Dell UltraSharp U4924DW - LED-monitor
gebogen - 49" - 5120 x 1440 5K Dual QHD @ 60 Hz - IPS Black - 350 cdm² - 2000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - luidsprekers - met 3 years Advanced Exchange Service - Disti SNS
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 5478083
Stapelkorting
1.196,-
Incl. 21% BTW
988,43
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
Volgende werkdag in huis
Raalte:
11 stuk(s) voorradig
Leverancier:
99+ stuk(s) voorradig
Productspecificaties
Productomschrijving
Ervaar ononderbroken productiviteit op 's werelds eerste 49-inch Dual QHD-monitor met IPS Black Panel-technologie die u onderdompelt in een wereld van uitzonderlijke kleuren en contrast.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 5397184657133 |
| Fabrikantcode | DELL-U4924DW |
| Artikelnummer | 5478083 |
| Merk | DELL |
| Link naar fabrikant | |
| Campagne | Geen |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 49 " |
| Resolutie | 5120 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 5K Ultra HD |
| Soort paneel | IPS Black |
| Backlight type | LED |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m2 |
| Responstijd | 14 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 3800R |
| Ondersteunde grafische resoluties | 800 x 600 (SVGA),640 x 480 (VGA),2560 x 1080,720 x 400,3840 x 1080,1152 x 864 (XGA+),5120 x 1440,640 x 400,2560 x 1440,1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA) |
| Ondersteunde video-modi | 1080i,1080p,576p,720p,480p |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,234 x 0,234 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 25 - 115 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 24 - 86 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 1198.08 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 336.96 mm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 1244.6 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 124.46 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 98 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 18 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Kantoor |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 2 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| Ingang stroom | Ja |
Netwerk |
| Wifi | Nee |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100,200 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 120 mm |
| Scharnier | Nee |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -170 - 170 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21 ° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 45 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 45 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 290 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroom | 3.6 A |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1367150 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1214.9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 269.14 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 520.57 mm |
| Gewicht (met standaard) | 16300 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 1214.9 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 112.09 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 365.95 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 12150 g |
| Bezel breedte (zijkant) | 11 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 12.09 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 16.9 mm |
Verpakking |
| Gewicht verpakking | 27730 g |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort,AC,USB Type-a naar USB Type-C,USB Type-C,HDMI |
| Snelstartgids | Ja |
| DisplayPort-kabellengte | 1.8 m |
| HDMI-kabellengte | 1.8 m |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Bevat geen | PVC/BFR |
Koolstofvoetafdruk |
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 318 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 136 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 685 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 536,1 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 455 |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 1140 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 15,8 |
| PAIA-versie | 1.3.1, 2022 |
Overige specificaties |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
1.196,-
Incl. 21% BTW
988,43
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: