Dell UltraSharp U2424HE 24" Monitor FHD USB-C hub
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 6471464
Stapelkorting
280,-
Incl. 21% BTW
231,41
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
99+ stuk(s) voorradig
Productspecificaties
Productomschrijving
Ervaar verbeterd visueel comfort, topproductiviteit en uitgebreide connectiviteit met deze hubmonitor die een TÜV-certificering van 4 sterren voor oogcomfort heeft.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 5397184821428 |
| Fabrikantcode | DELL-U2424HE |
| Artikelnummer | 6471464 |
| Merk | DELL |
| Link naar fabrikant | |
| Campagne | Geen |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 23.8 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | Edge LED |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m2 |
| Responstijd | 8 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 800 x 600 (SVGA),640 x 480 (VGA),720 x 400,1152 x 864 (XGA+),720 x 480,1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA) |
| Ondersteunde video-modi | 1080i,1080p,576p,720p,480p |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Pixeldichtheid | 92.53 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 31 - 135 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 120 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 527.04 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 296.46 mm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 604.7 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 60.47 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 85 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zilver |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 2 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Microfoon, line-in ingang | Nee |
| PC audio ingang | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| Ingang stroom | Ja |
Netwerk |
| Wifi | Nee |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 150 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21 ° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 14.5 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 210 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroom | 2.2 A |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1585563 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 538.64 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 181.75 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 496.53 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5550 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 538.64 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 49.1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 311.21 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3980 g |
| Bezel breedte (zijkant) | 5.8 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 5.8 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 8.95 mm |
Verpakking |
| Gewicht verpakking | 8450 g |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort,AC,USB Type-a naar USB Type-C |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Inclusief Stylus | Nee |
| Snelstartgids | Ja |
| DisplayPort-kabellengte | 1.8 m |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Bevat geen | PVC/BFR |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
Koolstofvoetafdruk |
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 122 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 40,69 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 426,2 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 381,12 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 108,8 |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 535 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 6,99 |
| PAIA-versie | 1.3.2, 2022 |
Overige specificaties |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
280,-
Incl. 21% BTW
231,41
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: