VFI 6000 CG PF1 UPS 6000VA/6000W
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 3816652
1.505,08
Incl. 21% BTW
1.243,87
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
1 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
Productomschrijving
PowerWalker VFI 6000 CG PF1. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 6 kVA, Uitgangsvermogen: 6000 W. Stopcontacttypes: Eindstation, Stekker: Eindstation, Aantal AC uitgangen: 1 AC-uitgang(en). Batterij capaciteit: 9 Ah, Accu/Batterij voltage: 12 V, Typische backup tijd op volledige lading: 3,7 min. Vormfactor: Tower, Kleur van het product: Zwart, Type koeling: Actief. Meegeleverde kabels: USB-kabel
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4260074978650 |
| Fabrikantcode | 10122048 |
| Artikelnummer | 3816652 |
| Merk | POWERWALKER |
| Link naar fabrikant |
Kenmerken |
| UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
| Output power capacity | 6 kVA |
| Uitgangsvermogen | 6000 W |
| Ingang operation voltage (min) | 110 V |
| Ingang operation voltage (max) | 300 V |
| Frequentie | 46/64 Hz |
| Uitgang operation voltage (min) | 208 V |
| Uitgang operation voltage (max) | 240 V |
| Uitgangsfrequentieregeling | -0.1 - 0.1 Hz |
| Uitgangsspanningsregeling | -1 - 1 procent |
| Contacttijd (max) | 0 ms |
| Responstijd | 0 ms |
| Efficientie | 94 procent |
| Input vermogensfactor | 0.99 |
| Output vermogensfactor | 1 |
| Crest factor | 3:1 |
| Emergency Power Off (EPO) | Ja |
| Geluidsniveau | 55 dB |
Poorten & interfaces |
| Stopcontacttypes | Eindstation |
| Stekker | Eindstation |
| Aantal AC uitgangen | 1 AC-uitgang(en) |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| RS-232 port | 1 |
| Noodstop-aansluiting (EPO) | Ja |
Accu/Batterij |
| Batterij capaciteit | 9 Ah |
| Accu/Batterij voltage | 12 V |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 16 |
| Typische backup tijd op volledige lading | 3.7 min |
| Typische backup tijd op halve lading | 11.2 min |
| Laadstroom | 1 A |
Design |
| Vormfactor | Tower |
| Kleur van het product | Zwart |
| Type koeling | Actief |
| Type beeldscherm | LCD |
| LED-indicatoren | Ja |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 95 procent |
Inhoud van de verpakking |
| Meegeleverde kabels | USB-kabel |
| Gebruikershandleiding | Ja |
Gewicht en omvang |
| Breedte | 190 |
| Diepte | 369 mm |
| Hoogte | 688 mm |
| Gewicht | 59000 g |
Verpakking |
| Ondersteunings-cd | Ja |
| Meegeleverde software | ViewPower |
| Breedte verpakking | 280 mm |
| Diepte verpakking | 485 mm |
| Hoogte verpakking | 785 mm |
| Gewicht verpakking | 63000 g |
Logistieke gegevens |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85078000 |
Overige specificaties |
| Aansluitingen | Intelligent Slot External Battery Connection |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
1.505,08
Incl. 21% BTW
1.243,87
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: