UPS DAKER DK PLUS 1000VA
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 4957698
674,22
Incl. 21% BTW
557,21
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
557,21 excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
429 Too Many Requests
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
Productomschrijving
Legrand Daker DK+ UPS DAKER DK PLUS 1000VA. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 1 kVA, Uitgangsvermogen: 900 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 6 AC-uitgang(en). Batterij capaciteit: 7,2 Ah, Accu/Batterij voltage: 12 V, Accu/Batterij oplaadtijd: 4 uur. Vormfactor: Rackmontage, Kleur van het product: Zwart, Rackcapaciteit: 2U. Breedte: 440 mm, Diepte: 405 mm, Hoogte: 88 mm
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 3414970826923 |
| Fabrikantcode | 310170 |
| Artikelnummer | 4957698 |
| Merk | LEGRAND |
| Link naar fabrikant |
Kenmerken |
| UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
| Output power capacity | 1 kVA |
| Uitgangsvermogen | 900 W |
| Golfvorm | Sinus |
| Ingang operation voltage (min) | 176 V |
| Ingang operation voltage (max) | 280 V |
| Frequentie | 47/63 Hz |
| Uitgang operation voltage (min) | 228 V |
| Uitgang operation voltage (max) | 232 V |
| Output frequentie | 50/60 Hz |
| Uitgangsspanningsregeling | 1 procent |
| Surge energy rating | 1145 J |
| Aantal input fases | 1 |
| Aantal output fases | 1 |
| Efficientie | 90 procent |
| Efficiëntie (ECO-modus) | 97 procent |
| Input vermogensfactor | 0.99 |
| Output vermogensfactor | 0.9 |
| Crest factor | 3:1 |
| Emergency Power Off (EPO) | Ja |
| Output voltage THD | 3 procent |
| Input stroom THD | 3 procent |
| Geluidsniveau | 50 dB |
| Beheerprotocollen | Network management,Simple Network Management Protocol (SNMP) |
| Potentiaalvrije uitgang | Nee |
| Automatische uitschakeling | Nee |
| Type stroombron | AC |
Poorten & interfaces |
| Stopcontacttypes | C13 stekker |
| Stekker | C14 stekker |
| Aantal AC uitgangen | 6 AC-uitgang(en) |
| USB-poort | Ja |
| Seriële interface | Ja |
| Soort serieële aansluiting | RS-232 |
Accu/Batterij |
| Batterij capaciteit | 7.2 Ah |
| Accu/Batterij voltage | 12 V |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 3 |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 4 uur |
Design |
| Vormfactor | Rackmontage |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rackcapaciteit | 2U |
| Type beeldscherm | LCD |
| LED-indicatoren | Status |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP20 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte | 440 |
| Diepte | 405 mm |
| Hoogte | 88 mm |
| Gewicht | 16000 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 88 mm |
| Diepte verpakking | 15.68 mm |
| Hoogte verpakking | 440 mm |
| Gewicht verpakking | 21185 g |
Logistieke gegevens |
| Producten per pallet | 10 stuk(s) |
| Pallet nettohoogte | 1139 mm |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85078000 |
| Nettogewicht pallet | 223000 g |
| Pallet nettodiepte | 1000 mm |
| Pallet nettobreedte | 1200 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 520 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 550 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 220 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 22300 g |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 1 stuk(s) |
674,22
Incl. 21% BTW
557,21
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: