Samsung Galaxy S24 FE 5G - 128GB Groen
6.7" Dynamic AMOLED 2X - 2340x1080 - 120Hz - 8GB RAM - 5G - Dual SIM/NanoSIM + eSIM - 4700 mAh - Android 14 - USB Type‑C - IP68 - A-keuze
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
abc-keuze
Artikelnummer: 9520307
0,-
Incl. 21% BTW
0,-
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Productspecificaties
Plus- en minpunten
- Het 6.7″ Dynamic AMOLED‑display met 120Hz levert vloeiende en levendige beelden.
- De drievoudige camera maakt scherpe en veelzijdige foto’s.
- De 4700 mAh batterij biedt betrouwbare accuduur.
- Het toestel ondersteunt geen geheugenuitbreiding via microSD‑kaart, wat voor sommige gebruikers een beperking kan zijn.
Productomschrijving
A-keuze
Een product in deze categorie is over het algemeen naar ons teruggezonden onder het herroepingsrecht. Het product is meestal door iemand uit de verpakking gehaald om te beoordelen of het aan de verwachtingen voldoet. Eventuele fabrieksverzegeling (indien van toepassing) kan verbroken zijn. Het product is in nieuwstaat, onbeschadigd en compleet.
Kenmerken:
Als nieuw
Onbeschadigd
Compleet
Product (en evt. accessoires) zijn uit de verpakking geweest
Product kan geconfigureerd zijn voor gebruik
Acties (cashbacks, gratis games, etc.) zijn niet van toepassing, tenzij anders aangegevenOriginele garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | |
| Fabrikantcode | SM-S721BLGDEUB A-keuze |
| Artikelnummer | 9520307 |
| Merk | SAMSUNG |
| Link naar fabrikant | |
| Campagne | Geen |
| ABC-keuze | A-keuze |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 6.7 " |
| Resolutie | 2340 x 1080 Pixels |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Pixeldichtheid | 418 ppi |
Processor |
| Processorfamilie | Samsung Exynos |
| Processormodel | 2400e |
| Processor architectuur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Aantal processorkernen | 4 |
Opslagmedia |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Camera |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Sensorgrootte achtercamera | 1/1.56 " |
| Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/3.94 " |
| Derde achtercamera grootte | 1/2.55 " |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 10 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 12 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1.8 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2.4 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2.2 |
| Pixelgrootte achtercamera | 1 µm |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1 µm |
| Pixelgrootte derde achtercamera | 1.4 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 85 ° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 36 ° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 120 ° |
| Digitale zoom | 30 x |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Sensorgrootte voorcamera | 1/3.2 " |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2.2 |
| Pixelgrootte voorcamera | 1.12 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 80 ° |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Flash type | LED |
| Opnameresolutie | 4320 x 7680 Pixels |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
Netwerk |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standaarden | WCDMA,UMTS |
| 5G-standaard | Sub6 TDD,Sub6 FDD,Sub6 SDL |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 5G-banden ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Modulatie | 1024-QAM |
| MIMO | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Poorten & interfaces |
| USB-poort | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Navigatie |
| Locatie positie | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Design |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Muntkleur |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Prestatie |
| Snel opladen | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
Multimedia |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2,M4V,WEBM,MP4,FLV,MKV,AVI,3GP |
Software |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 14 |
Accu/Batterij |
| Capaciteit van de accu/batterij | 4700 mAh |
Sensoren |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
Duurzaamheid |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 2520 min |
| Batterijduur in cycli | 2000 |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
Gewicht en omvang |
| Gewicht | 167 g |
| Breedte | 70.6 |
| Diepte | 7.6 mm |
| Hoogte | 147 mm |