Samsung Galaxy A56 EE - 128GB Awesome Graphite
8 GB - 5G - Dual-sim/Nano-sim - 6.7" - 5000 mAh - Android 15
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9215584
339,-
Incl. 21% BTW
280,17
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
Volgende werkdag in huis
429 Too Many Requests
Leverancier:
99+ stuk(s) voorradig
Productspecificaties
Plus- en minpunten
- 6,7-inch AMOLED-scherm met 120 Hz
- 50 MP camera en 5.000 mAh batterij
- 6 jaar software-updates
- Geen microSD-slot voor extra opslag
Productomschrijving
De Samsung Galaxy A56 5G in Awesome Graphite biedt een groot 6,7-inch FHD+ Super AMOLED-display met 120 Hz verversingssnelheid voor vloeiende beelden. De 50 MP hoofdcamera met extra lenzen zorgt voor scherpe foto’s en video’s. Met 128 GB opslagruimte en 8 GB RAM levert dit toestel sterke prestaties. De 5.000 mAh batterij ondersteunt 45W snelladen, zodat je snel weer verder kunt. Draait op Android 15 met 6 jaar software-updates.
Dit model is geoptimaliseerd voor gebruik met EE.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 8806097293323 |
| Fabrikantcode | SM-A566BZKAEEB |
| Artikelnummer | 9215584 |
| Merk | SAMSUNG |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 6.7 " |
| Resolutie | 1080 x 2340 Pixels |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Super AMOLED |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Helderheid | 1200 cd/m2 |
Opslagmedia |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Camera |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 5 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1.8 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2.2 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2.4 |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2.2 |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Flash type | LED |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,3840x2160@30fps,1920x1080@60fps |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Slow motion-modus | Ja |
| Slow motion-snelheid | 240fps @HD |
Netwerk |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standaarden | WCDMA,UMTS |
| 5G-standaard | Sub6 TDD,Sub6 FDD |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz |
| 5G-banden ondersteund | 800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| MIMO | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
Poorten & interfaces |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
Navigatie |
| Locatie positie | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Design |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleur van het product | Grafiet |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP67 |
| Kleurnaam | Awesome Graphite |
Prestatie |
| Draadloos opladen | Nee |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Scherm delen | Ja |
Multimedia |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2,M4V,WEBM,MP4,FLV,MKV,AVI,3GP |
Software |
| Platform | Android |
| Google applicaties | Gmail,Google Maps,Google Play,Google Chrome,Google Drive,Google Meet,YouTube,Google Search |
Accu/Batterij |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Sensoren |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
Energie |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 45 W |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Duurzaamheid |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 2674 min |
| Batterijduur in cycli | 2000 |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
Gewicht en omvang |
| Gewicht | 198 g |
| Breedte | 77.5 |
| Diepte | 7.4 mm |
| Hoogte | 162.2 mm |
Inhoud van de verpakking |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
339,-
Incl. 21% BTW
280,17
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: