Philips Evnia 3000 27M1N3200ZA - LED-monitor
27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - IPS - 250 cdm² - 1100:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - luidsprekers
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 4708023
226,46
Incl. 21% BTW
187,16
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
10+ werkdagen
429 Too Many Requests
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
Productomschrijving
De Philips Evnia 3000 27M1N3200ZA is een 27" LED-monitor met een Full HD-resolutie van 1920 x 1080 en een verversingssnelheid van 165 Hz voor razendsnelle en vloeiende beelden. Het IPS-paneel biedt een contrastverhouding van 1100:1 en een helderheid van 250 cd/m², met een reactietijd van 1 ms voor scherpe weergave. Voor veelzijdige connectiviteit heeft de monitor 2x HDMI en DisplayPort, en is uitgerust met ingebouwde luidsprekers voor extra gemak.
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 8712581781125 |
| Fabrikantcode | 27M1N3200ZA/00 |
| Artikelnummer | 4708023 |
| Merk | PHILIPS |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 27 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m2 |
| Responstijd | 4 ms |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Infinity DCR |
| Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 1 ms |
| Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Pixeldichtheid | 81.59 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 160 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 165 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 597.888 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 336.312 mm |
| Schermdiameter in centimeters | 68.5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 122 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 107 procent |
| Adobe RGB dekking | 90.4 procent |
| sRGB | Ja |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Component video sync | Separate sync |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Audio-uitgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4/2.2 |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Verstelbare hoogte (max) | 130 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90 ° |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees,Traditioneel Chinees,Tsjechisch,Duits,Nederlands,Engels,Spaans,Fins,Frans,Grieks,Italiaans,Japans,Koreaans,Pools,Portugees,Russisch,Zweeds,Turks,Hongaars,Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld,Slaapstand |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 28.2 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1033046 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 612 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 236 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 543 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5300 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 612 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 55 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 365 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3700 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 780 mm |
| Diepte verpakking | 224 mm |
| Hoogte verpakking | 521 mm |
| Gewicht verpakking | 9960 g |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort,AC,HDMI |
| Gebruikershandleiding | Ja |
Duurzaamheid |
| Bevat geen | Kwik,PVC/BFR |
Overige specificaties |
| Lage invoervertraging | Ja |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| LowBlue-modus | Ja |
| EasyRead-modus | Ja |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Certificering | CB, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
| Beeldverbetering | SmartImage game |
| Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
Logistieke gegevens |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
226,46
Incl. 21% BTW
187,16
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: