Philips B Line 172B9TL - LED-monitor
17" - aanraakscherm - 1280 x 1024 SXGA @ 60 Hz - TN - 250 cdm² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - luidsprekers - zwarte textuur
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 4343991
405,31
Incl. 21% BTW
334,97
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
2-3 werkdagen
429 Too Many Requests
Leverancier:
37 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
Productomschrijving
Philips 172B9TL/00. Beeldschermdiagonaal: 43,2 cm (17"), Resolutie: 1280 x 1024 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 5:4, Kijkhoek, horizontaal: 170°, Kijkhoek, verticaal: 160°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 8712581771157 |
| Fabrikantcode | 172B9TL/00 |
| Artikelnummer | 4343991 |
| Merk | PHILIPS |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 17 " |
| Resolutie | 1280 x 1024 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 5:4 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Ja |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | TN |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
| Touch technologie | Multi-touch |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m2 |
| Helderheid | 250 cd/m2 |
| Responstijd | 1 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldverhouding | 5:4 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 170 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 160 ° |
| Pixel pitch | 0,264 x 0,264 mm |
| Pixeldichtheid | 96 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 85 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 337.9 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 270.3 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 85 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 43.2 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 5 procent |
| Hardheid oppervlak | 7H |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 87 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 103 procent |
| sRGB | Ja |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Component video sync | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1,Windows 8 |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
Design |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
| USB Touch port | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| PC audio ingang | Ja |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 76 mm |
| Bereik kantelhoek | -5 - 90 ° |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees,Traditioneel Chinees,Tsjechisch,Duits,Nederlands,Engels,Spaans,Fins,Frans,Grieks,Italiaans,Japans,Koreaans,Pools,Portugees,Russisch,Zweeds,Turks,Hongaars,Oekraïens |
| Palmafwijzingsgebied | 30 x 30 mm |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld,Slaapstand |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 10 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 9.14 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 7.7 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 393967 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 376 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 227 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 399 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6240 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 376 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 45 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 322 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3260 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 445 mm |
| Diepte verpakking | 159 mm |
| Hoogte verpakking | 420 mm |
| Gewicht verpakking | 7950 g |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort,AC,Audio (3ˌ5 mm),VGA,USB Type-A naar USB Type-B,HDMI |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Meegeleverde software | SmartControl |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Bevat geen | Kwik,PVC/BFR |
Overige specificaties |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP65 |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android 7.0,Android 6.0,Android 5.0,Android 4.4,Android 7.1 |
| Vouwhoek | 70 ° |
| EasyRead-modus | Ja |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Effectieve beelddiameter | 337,9 x 270,3 mm |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
| Certificering | CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS |
| Aanbevolen resolutie | 1280 x 1024 @ 60 Hz |
| Touch-methode | Stylus, Finger, Glove |
Logistieke gegevens |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
405,31
Incl. 21% BTW
334,97
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: