MSI Crosshair A16 HX D8WGKG-010NL - Laptop
16" Quad HD+ - AMD Ryzen 9 8940HX - NVIDIA GeForce RTX 5070 - 16 GB DDR5 - 1 TB SSD - Windows 11 Home - QWERTY - Grijs
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9322834
1.549,-
Incl. 21% BTW
1.280,17
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
Volgende werkdag in huis
Raalte:
2 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4711377315494 |
| Fabrikantcode | 9S7-15PL21-010 |
| Artikelnummer | 9322834 |
| Merk | MSI |
| Link naar fabrikant | |
| Campagne | Geen |
Design |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Grijs |
| Kleurnaam | Cosmos Gray |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Metaal, Kunststof |
| Markt positionering | Gamen |
| Originele merknaam | MSI |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 16 " |
| Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Quad HD+ |
| Soort paneel | IPS-Level |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Helderheid | 500 cd/m2 |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
Processor |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 9 |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 8000 Series |
| Processormodel | 8940HX |
| Aantal processorkernen | 12 |
| Processor aantal threads | 24 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5.1 GHz |
| Frequentie van processor | 2.9 GHz |
| Processor cache | 64 MB |
| Processor cache type | L2 & L3 |
Geheugen |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 5200 MHz |
| Geheugenlayout | 2 x 8 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 96 GB |
Opslagmedia |
| Totale opslagcapaciteit | 1 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
Grafisch |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Ja |
| Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Grafische geheugen | 8 GB |
| Specifiek grafisch geheugentype | GDDR7 |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon Graphics |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 610M |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
Audio |
| Audiosysteem | Nahimic 3 |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
Camera |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
| Voorcamera HD-type | HD |
| Video capturing speed | 30 fps |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-controller-model | AMD RZ616 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | AMD |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
Poorten & interfaces |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 3 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.2 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Prestatie |
| Chipset moederbord | Intel SoC |
Toetsenbord |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Zone met toetsenbordverlichting | 24-zone RGB |
| Kleur achtergrondverlichting van toetsenbord | RGB |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Copilot-toets | Ja |
Software |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Accu/Batterij |
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Batterijcapaciteit | 90 Wh |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5815 mAh |
Energie |
| AC-adapter, vermogen | 240 W |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Gewicht en omvang |
| Gewicht | 2500 g |
| Breedte | 359 |
| Diepte | 266.4 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 21.8 mm |
| Hoogte (achterzijde) | 27.9 mm |
Inhoud van de verpakking |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
Overige specificaties |
| Garantieperiode | 2 Jaar |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
1.549,-
Incl. 21% BTW
1.280,17
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: