Motorola Edge 20 - 5G smartphone
dual-SIM - RAM 8 GB Internal Memory 128 GB - OLED-scherm - 6.7" - 2400 x 1080 pixels (144 Hz) - 3x achtercamera's 108 MP, 8 MP, 16 MP - front camera 32 MP - mat grijs
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen. Je kunt de galerij met afbeeldingen overslaan of direct naar de navigatie met miniaturen gaan met behulp van de overslaan links.
Ga naar het einde van de afbeeldingen-gallerij
Ga naar de afbeeldingsminiaturen
Artikelnummer: 4610646
Stapelkorting
197,89
Incl. 21% BTW
163,55
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
16 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | MOTOROLA |
Artikelnummer | 4610646 |
Fabrikantcode | PAR00001GB |
EAN | 0840023217722 |
Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 6.7 " |
Beeldscherm vorm | Flat |
Type beeldscherm | OLED |
Soort paneel | OLED |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 3 |
Resolutie | 2400 x 1080 Pixels |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 |
Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
Touch screen type | Capacitief |
Vingerafdrukbestendig | Ja |
Processor |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Processormodel | 778G |
Opslagmedia |
RAM-capaciteit | 8 GB |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Camera |
Sensorgrootte achtercamera | 1/1.52 " |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 108 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 16 MP |
Tweede camera resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Sluitertijd camera achterzijde | 1 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2 |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2 |
Pixelgrootte achtercamera | 0.7 µm |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1 µm |
Pixelgrootte derde achtercamera | 1 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 119 ° |
Optische zoom | 3 x |
Digitale zoom | 10 x |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
Resolutie camera voorzijde | 3840 x 2160 Pixels |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Pixelgrootte voorcamera | 0.7 µm |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Maximale beeldsnelheid | 920 fps |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@240fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Video-opname modi | 720p,1080p,2160p |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Gezichtsdetectie | Ja |
Video stabilizer | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Netwerk |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM |
3G standaarden | WCDMA |
4G standaard | LTE |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Poorten & interfaces |
USB-poort | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
Berichten |
SMS | Ja |
MMS | Ja |
Ja |
Design |
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Grijs |
Kleurnaam | Frosted Grey |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP52 |
Prestatie |
Video call | Ja |
Snel opladen | Ja |
Grafische adapter | Adreno 642 |
Vingerafdruklezer | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Trilalarm | Ja |
Navigatie |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Locatie positie | Ja |
Multimedia |
Luidsprekers | Mono |
Software |
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 11 |
Virtuele assistent | Google Assistant |
Accu/Batterij |
Capaciteit van de accu/batterij | 4000 mAh |
Sensoren |
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Magnetische sensor | Ja |
Gewicht en omvang |
Breedte | 76 mm |
Diepte | 6.99 mm |
Hoogte | 163 mm |
Gewicht | 163 g |
Certificaten |
Hoofd SAR | 1 W/kg |
Body SAR | 1.5 W/kg |
Ledenmaten SAR (EU) | 2.98 W/kg |
Inhoud van de verpakking |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-a naar USB Type-C |
Inclusief headset | Ja |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Beschermhoes | Ja |
Logistieke gegevens |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85171300 |
Overige specificaties |
Touchscreen | Ja |
Technische details |
Reparatie-index | 6.5 |
197,89
Incl. 21% BTW
163,55
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: