Microsoft Surface Pro 12 - 13"
Intel Core Ultra 7 - 256 GB SSD -16 GB ram - Wi-Fi 7 - Windows 11 Pro - Platina
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9523411
2.661,39
Incl. 21% BTW
2.199,50
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
10+ werkdagen
429 Too Many Requests
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0196388690596 |
| Fabrikantcode | EP2-55286 |
| Artikelnummer | 9523411 |
| Merk | MICROSOFT |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 13 " |
| Soort paneel | OLED |
| Resolutie | 2880 x 1920 Pixels |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | PixelSense Flow |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid | 900 cd/m2 |
| Pixeldichtheid | 267 ppi |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 3:2 |
| Antireflecterende coating | Ja |
Processor |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (serie 3) |
| Processormodel | 366H |
| Aantal processorkernen | 16 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4.8 GHz |
| Prestatiekernen | 4 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Cores met laag energieverbruik | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.8 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.6 GHz |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 3.4 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 2 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 1.6 GHz |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 1600 MHz |
| Processor cache | 18 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | OpenVINO,Windows ML,ONNX RT,WebNN |
| NPU-prestaties tot | 50 TOPs |
Geheugen |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
Opslagmedia |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Opslagmedia | SSD |
Grafisch |
| Grafische adapter | Intel Graphics |
| Versnelling van straaltracering | Ja |
Audio |
| Aantal microfoons | 2 |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
Camera |
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 10 MP |
| Camera voorzijde | Ja |
| Windows Hello | Ja |
Netwerk |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Poorten & interfaces |
| Thunderbolt technologie | Ja |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Dockingconnector soort | Microsoft Surface-connector |
Design |
| Vormfactor | Slate |
| Kleur van het product | Platina |
| Soort apparaat | Tablet PC |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
Prestatie |
| Locatie positie | Nee |
| Assisted GPS (A-GPS) | Nee |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Magnetometer | Ja |
Software |
| Platform | Windows |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Accu/Batterij |
| Inclusief batterij | Ja |
| Batterijcapaciteit | 53 Wh |
| Continue video-afspeeltijd | 17 uur |
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 11 uur |
Energie |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
Gewicht en omvang |
| Breedte | 287 |
| Diepte | 209 mm |
| Hoogte | 9.3 mm |
| Gewicht | 895 g |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
2.661,39
Incl. 21% BTW
2.199,50
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: