Microsoft Surface Laptop 7 - Laptop
Copilot+, Snapdragon X Elite, 13.8", 16GB/512GB, Graphite - B-keuze
Artikelnummer: 9520207
429 Too Many Requests
Productspecificaties
Plus- en minpunten
- Aangedreven door Snapdragon X Elite en 16 GB RAM voor soepele multitasking.
- Geavanceerde AI-technologie voor automatisch geoptimaliseerde prestaties.
- 512 GB SSD voor snelle opstarttijden en snelle toegang tot bestanden.
Productomschrijving
Dit product heeft lichte gebruikssporen.
B-keuze
Een product in deze categorie is bijvoorbeeld geretourneerd onder het herroepingsrecht, maar licht beschadigd. Ook kan het hier gaan om een product dat defect naar ons is teruggestuurd en door de fabrikant is gerepareerd. In de productomschrijving staat wat er precies met het product aan de hand is. Het product is verder te gebruiken zoals verwacht mag worden.
Kenmerken:
Product functioneert goed
Vaak lichte beschadigingen die het functioneren niet belemmeren
Verpakking ontbreekt
Een display heeft (een) dode pixel(s)
Duidelijke gebruikssporen op het product
Product (en evt. accessoires) zijn uit de verpakking geweest
Product kan geconfigureerd zijn voor gebruik
Acties (cashbacks, gratis games, etc.) zijn niet van toepassing, tenzij anders aangegeven
Originele garantie
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | |
| Fabrikantcode | ZGZ-00046 B-keuze |
| Artikelnummer | 9520207 |
| Merk | MICROSOFT |
| Link naar fabrikant | |
| ABC-keuze | B-keuze |
Design |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Black |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Introductie jaar | 2024 |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 13.8 " |
| Resolutie | 2304 x 1536 Pixels |
| Touchscreen | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 3:2 |
| LED backlight | Ja |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 600 cd/m2 |
| Pixeldichtheid | 201 ppi |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Processor |
| Processorfabrikant | Qualcomm |
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Processorgeneratie | Snapdragon X Elite |
| Processormodel | X1E |
| Aantal processorkernen | 12 |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU-prestaties tot | 45 TOPs |
Geheugen |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
Opslagmedia |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| Soort optische drive | Nee |
Grafisch |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Interne-GPU-fabrikant | Qualcomm |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Qualcomm Adreno |
| On-board graphics adapter model | Qualcomm Adreno GPU |
Audio |
| Audiosysteem | Dolby Audio |
| Merk luidsprekers | OmniSonic |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
Camera |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
Netwerk |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Poorten & interfaces |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Charging port type | Oppervlakteverbinding |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Prestatie |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
Toetsenbord |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Copilot-toets | Ja |
Software |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Copilot+ PC | Ja |
| Voorgeïnstalleerde software | Microsoft 365 Apps |
Accu/Batterij |
| Batterijcapaciteit | 54 Wh |
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 13 uur |
| Continue video-afspeeltijd | 20 uur |
Energie |
| AC-adapter, vermogen | 39 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Gewicht en omvang |
| Gewicht | 1340 g |
| Breedte | 220 |
| Diepte | 301 mm |
| Hoogte | 17.5 mm |