LEXMARK XC4140 E2N A4 Color MFP 38ppm
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen. Je kunt de galerij met afbeeldingen overslaan of direct naar de navigatie met miniaturen gaan met behulp van de overslaan links.
Ga naar het einde van de afbeeldingen-gallerij
Ga naar de afbeeldingsminiaturen
Artikelnummer: 4857066
Stapelkorting
1.557,92
Incl. 21% BTW
1.287,54
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | LEXMARK |
Artikelnummer | 4857066 |
Fabrikantcode | 99R0069 |
EAN | 0734646698481 |
Link naar fabrikant |
Printsnelheid |
Printtechnologie | Laser |
Printen | Afdrukken in kleur |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 dpi |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 40 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 40 ppm |
Kopiëren |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 40 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 40 cpm |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 7 s |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 8 s |
Scannen |
Duplex scannen | Ja |
Scannen | Scannen in kleur |
Soort scanner | ADF-scanner |
Scansnelheid (kleur) | 56 ppm |
Scan snelheid (mono) | 56 ppm |
Duplex scan snelheid (kleur) | 26 ppm |
Duplex scan speed (black) | 26 ppm |
Faxen |
Dubbelzijdig faxen | Ja |
Faxen | Zwart-wit faxen |
Modemsnelheid | 33.6 Kbit/s |
Kenmerken |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 1500 - 15000 pagina's per maand |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 120000 pagina's per maand |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
Totale invoercapaciteit | 550 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 300 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Papier |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Dun papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive,Universeel,Statement,Oficio,Letter,Legal,Folio |
Afmetingen enveloppen | DL,9,C5,10,B5,7 3/4 |
Poorten & interfaces |
Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0 |
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
Netwerk |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Prestatie |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Maximaal intern geheugen | 4096 MB |
Intern geheugen | 2048 MB |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 52 dB |
Geluidsdrukniveau (kopiëren) | 56 dB |
Geluidsdrukniveau (scannen) | 54 dB |
Design |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Markt positionering | Bedrijf |
Beeldschermdiagonaal | 7 " |
Touchscreen | Ja |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Minimale systeemeisen |
Ondersteunt Windows | Ja |
Eisen aan de omgeving |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 80 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 2896 m |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang |
Breedte | 505.46 mm |
Diepte | 533.4 mm |
Hoogte | 647.7 mm |
1.557,92
Incl. 21% BTW
1.287,54
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: