Lexmark MX931dse - Multifunctionele printer
ZW - laser - A3Ledger (doorsnede) - maximaal 35 ppm LED - maximaal 35 ppm (printend) - 620 vellen - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 4948476
Stapelkorting
4.260,37
Incl. 21% BTW
3.520,97
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
Productomschrijving
Lexmark MX931DSE. Printtechnologie: Laser. Aantal printcartridges: 1, Gebruiksindicatie (maximaal): 150000 pagina's per maand. Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI. Maximale ISO A-series papierformaat: A3. Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): 35 ppm, Duplex printen. Kleur van het product: Zwart, Wit
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0734646719360 |
| Fabrikantcode | 32D0070 |
| Artikelnummer | 4948476 |
| Merk | LEXMARK |
| Link naar fabrikant |
Printsnelheid |
| Kleur | Nee |
| Printtechnologie | Laser |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Automatisch/handmatig |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 dpi |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 dpi |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Opwarmtijd | 4.5 s |
Kenmerken |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 150000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 4000 - 20000 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Paginabeschrijving talen | PDF 1.7,PCL 6,PostScript 3,PPDS,PCL 5,PCLm,HTML Direct Image Space |
| Printerlettertypen | Bitmap,PCL,Scalable,PPDS |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 520 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 400 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Maximum invoercapaciteit | 5140 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 2000 vel |
Papier |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A6,A3,A5 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5,C4 |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5,B4 |
| Afmetingen enveloppen | DL,C5,10,C4,9,7 3/4 |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 256 g/m² |
Poorten & interfaces |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
| USB-connector | USB Type-A / USB Type-B |
Netwerk |
| Wifi | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | Y |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | Y |
| Beheerprotocollen | IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, IPv6, IPv4, ICMP, TCP, IGMP, UDP |
Prestatie |
| Intern geheugen | 4096 |
| Maximaal intern geheugen | 4096 MB |
| Type processor | Ja |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 51 dB |
| Geluidsvermogens (stand-by) | 15 dB |
Design |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Ingebouwd display | Ja |
| Kleurenscherm | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 7 " |
| Soort bediening | Knoppen, Touch |
Technische details |
| Gewicht verpakking | 71500 g |
Energie |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 455 W |
| Vermogensverbruik (max) | 455 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 87 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 1.1 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.2 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.52 kWh/week |
Minimale systeemeisen |
| Ondersteunt Windows | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Ja |
| Andere ondersteundende systemen | Android,Novell,Citrix |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 2500 m |
Gewicht en omvang |
| Breedte | 767.9 |
| Diepte | 590 mm |
| Hoogte | 699.3 mm |
| Gewicht | 5300 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 1009 mm |
| Diepte verpakking | 764 mm |
| Hoogte verpakking | 811 mm |
Inhoud van de verpakking |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 18500 pagina's |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
4.260,37
Incl. 21% BTW
3.520,97
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: