Lexmark CS963e - Printer
kleur - Dubbelzijdig - laser - A3Ledger - 1200 x 1200 dpi - maximaal 55 ppm (mono) maximaal 55 ppm (kleur) -capaciteit: 700 vellen - USB 2.0, USB 2.0 host, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac)
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 7504913
Stapelkorting
4.846,90
Incl. 21% BTW
4.005,70
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
Productomschrijving
Lexmark CS963e. Printtechnologie: Laser, Kleur. Aantal printcartridges: 4, Gebruiksindicatie (maximaal): 270000 pagina's per maand. Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI. Maximale ISO A-series papierformaat: A3. Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): 55 ppm, Duplex printen. Wifi. Kleur van het product: Zwart, Wit
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0734646741248 |
| Fabrikantcode | 20L8060 |
| Artikelnummer | 7504913 |
| Merk | LEXMARK |
| Link naar fabrikant |
Printsnelheid |
| Kleur | Ja |
| Printtechnologie | Laser |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 dpi |
| Afdruk Resolutie in kleur | 1200 x 1200 dpi |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 dpi |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 55 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 55 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 8.1 s |
Kenmerken |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 270000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 7000 - 50000 pagina's per maand |
| Printkleuren | Zwart,Cyaan,Magenta,Geel |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Paginabeschrijving talen | PDF 1.7,PCL 6,PostScript 3,PPDS,PCL 5,PCLm |
| Printerlettertypen | PCL,Scalable,PostScript,PPDS |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 700 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 500 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 550 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 150 vel |
| Maximum invoercapaciteit | 4750 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 2650 vel |
Papier |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen,Glanzend papier,Normaal papier,Labels,Voorraad kaarten |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A6,A3,A5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Letter,Executive,Statement,Folio,Oficio,Legal,Hagaki-kaart,Kasboek (mediaformaat) |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5,B4 |
| Afmetingen enveloppen | DL,B5,C5,10,C4,9,7 3/4 |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 300 g/m² |
Poorten & interfaces |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| USB-connector | USB Type-A / USB Type-B |
Netwerk |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA,SNMPv3,TLS,MSCHAPv2,PEAP,SSL/TLS,802.1x RADIUS,MD5,LEAP,TTLS,WPA2-Personal,WPA2,IPSec |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | IPSEC |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | IPSEC |
| Beheerprotocollen | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service,Apple AirPrint |
Prestatie |
| Intern geheugen | 4000 |
| Maximaal intern geheugen | 4000 MB |
| Type processor | Ja |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 52 dB |
| Geluidsdrukniveau (dubbelzijdig afdrukken) | 55 dB |
| Geluidsvermogens (stand-by) | 14 dB |
Design |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Ingebouwd display | Ja |
| Kleurenscherm | Ja |
| Soort bediening | Touch |
Technische details |
| Gewicht verpakking | 84000 g |
| Certificaten van naleving | CE,UKCA,Federal Communications Commission (FCC),CB,UL,BSMI,VCCI,RCM,CCC,KC,cUL,ICES,KCC,GS mark,CECP,Mopria Certified,EFTA,US FDA,Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM) |
Energie |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 811 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 45.5 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 1.1 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.2 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.8 kWh/week |
Minimale systeemeisen |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 8.1,Windows Vista,Windows 8,Windows 8.1 x64,Windows 8 x64,Windows 7 x64,Windows Vista x64,Windows 11 |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2012,Windows Server 2008,Windows Server 2019,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2022,Windows Server 2016 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32,2 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 2896 m |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang |
| Breedte | 592 |
| Diepte | 660 mm |
| Hoogte | 643 mm |
| Gewicht | 66300 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 740 mm |
| Diepte verpakking | 785 mm |
| Hoogte verpakking | 850 mm |
Inhoud van de verpakking |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 15000 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 12000 pagina's |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
4.846,90
Incl. 21% BTW
4.005,70
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: