HPE ANW 8100-48XF4C FB3F2AC Bdl EU en
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 5968723
Stapelkorting
28.102,25
Incl. 21% BTW
23.225,-
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
23.225,- excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
429 Too Many Requests
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 0190017609072 |
| Fabrikantcode | R9W90A#ABB |
| Artikelnummer | 5968723 |
| Merk | HPE |
| Link naar fabrikant |
Beheerfuncties |
| Switch type | Managed |
| Switch-laag | L3 |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
Poorten & interfaces |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Nee |
| Aantal moduleslots SPF+ | 48 |
| Aantal USB Type-A-poorten | 1 |
| Console port | RJ-45/USB Type-C |
| Aantal QSFP28-poorten | 4 |
Netwerk |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.3x,IEEE 802.3bz,IEEE 802.1p,IEEE 802.3an,IEEE 802.1x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1s,IEEE 802.1ab,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1ak,IEEE 802.1v,IEEE 802.1t,IEEE 802.1AX,IEEE 802.3ba,IEEE 802.3cd,IEEE 802.3by,IEEE 802.3cc,IEEE 802.3bj |
| 10G support | Ja |
| Port mirroring | Ja |
| Datastroombeheer | Ja |
| Spanning tree protocol | Ja |
| Verbindingsaggregatie | Ja |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
| Virtuele LAN-functies | Port-based VLAN |
| Aantal VLANs | 1024 |
Data-uitwisseling |
| MAC-adrestabel | 147456 entries |
| Switchingcapaciteit | 1760 Gbit/s |
| Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
| Packet buffergeheugen | 32 MB |
Beveiliging |
| DHCP-functies | DHCP relay,DHCP server |
| Access Control List (ACL) | Ja |
| IGMP snooping | Ja |
| SSH/SSL support | Ja |
| Authenticatie type | RADIUS, TACACS+ |
Multicast-functies |
| Multicast-ondersteuning | Ja |
| IPv4-multicast-vermeldingen | 4096 |
| IPv6-multicast-vermeldingen | 4096 |
| MLD-vermeldingen | 4096 |
Protocollen |
| Beheerprotocollen | SNMPv2c, SNMPv3 |
| Routing protocols | OSPF,RIPng,RIP-2,BGP4,BGP,VRRP |
Design |
| Rack-montage | Ja |
| Stapelbaar | Nee |
| Vormfactor | 1U |
| Overtollige fans ondersteuning | Ja |
| Aantal ventilatoren | 3 ventilator(en) |
| Luchtstroomrichting | Luchtstroom van voren naar achteren |
Prestatie |
| Type processor | Ja |
| Processormodel | ARM Cortex-A72 |
| Frequentie van processor | 1800 MHz |
| Type geheugen | RAM / Flash |
| Intern geheugen | 16384 |
| Flash memory | 32768 MB |
Energie |
| Stroombron | AC |
| Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
| Redundante voeding | Ja |
| Aantal voedingen | 2 |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 47/63 Hz |
| Vermogensverbruik (max) | 450 W |
Power over Ethernet (PoE) |
| Power over Ethernet (PoE) | Nee |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 45 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 15 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3048 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 4600 m |
| Warmtedissipatie | 1535 BTU/h |
Gewicht en omvang |
| Breedte | 442.5 |
| Diepte | 406.4 mm |
| Hoogte | 44 mm |
| Gewicht | 8390 g |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
28.102,25
Incl. 21% BTW
23.225,-
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: