HP Series 5 Pro 527pq - LED-monitor
27" - 2560 x 1440 QHD - IPS - 350 cdm² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - Zwart

Artikelnummer: 8655712
Productspecificaties
Productomschrijving
Haal alles uit je werkdag met de HP Series 5 Pro 27 inch QHD-monitor. Creƫer de opstelling die werkt voor jouw manier van werken, waar je ook bent, met een verfijnde visuele helderheid en aanpasbaar comfort, ingebouwd in een strak en modern ontwerp.
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | HP |
Artikelnummer | 8655712 |
Fabrikantcode | 9D9S0UT#ABB |
EAN | 0198122904709 |
Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 27 " |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
HD type | Quad HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Ja |
Backlight type | Edge LED |
Touchscreen | Nee |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Beeldoppervlakte | Mat |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,720 x 480,720 x 576 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0.23 x 0.23 mm |
Pixeldichtheid | 109 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 152 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 - 100 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 596.7 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 335.7 mm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 152 kHz |
Digitale verticale frequentie | 50 - 100 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 68.6 cm |
Waasniveau | 25 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Kleurbereik | 100 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
HP-segment | Bedrijf |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zwart,Zilver |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-uitgangsversie | 1.2 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
HDCP | Ja |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 150 mm |
Verstelbare hoogte (max) | 150 mm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie |
Energie-efficiƫntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiƫntieklasse (HDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 30 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
Vermogensverbruik (max) | 72 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 613.4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 228.9 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 543.8 mm |
Gewicht (met standaard) | 6200 g |
Breedte ( zonder voet ) | 613.4 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 46.9 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 356.7 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4600 g |
Verpakking |
Breedte verpakking | 699 mm |
Diepte verpakking | 160 mm |
Hoogte verpakking | 446 mm |
Gewicht verpakking | 9200 g |
Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC,DisplayPort,HDMI,USB Type-A naar USB Type-B |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde software | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,EPEAT Climate +,TCO |
Overige specificaties |
Land van herkomst | China,Vietnam |
UNSPSC-code | 43211902 |
Certificaten van naleving | BIS,BSMI,CB,CCC,CE,CECP,EAC,Federal Communications Commission (FCC),GS mark,ICES,KC,KCC,Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse norm. NOM),PSE,RCM,VCCI,WEEE,cTUVus,Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normĖ NOM) |
Gewicht | 6200 g |
Manufacturer warranty | Drie jaar HP garantie |
Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; cTUVus; EAC; FCC; GS-markering; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TĆV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; VAE; TGM; NRCS; PSE; OekraĆÆne EE; Gecertificeerd voor TĆV Low Blue Light-hardwareoplossing; Works With Chromebook-gecertificeerd; Korea MEPS; CEL Grade 2; AustraliĆ«-Nieuw-Zeeland DoC; EMF |
Brand-specifieke functies |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122904709 |
Technische details |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |