HP P24h G5 - LED-monitor
23.8" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cdm² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - luidsprekers - zwart
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen. Je kunt de galerij met afbeeldingen overslaan of direct naar de navigatie met miniaturen gaan met behulp van de overslaan links.
Ga naar het einde van de afbeeldingen-gallerij
Ga naar de afbeeldingsminiaturen

Artikelnummer: 7930958
Stapelkorting
170,54
Incl. 21% BTW
140,94
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | HP |
Artikelnummer | 7930958 |
Fabrikantcode | 64W34AA#ABU |
EAN | 0196548132331 |
Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 23.8 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
HD type | Full HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Soort paneel | IPS |
Backlight type | Edge LED |
Touchscreen | Nee |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Beeldoppervlakte | Mat |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 8000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0.27 x 0.27 mm |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 86 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 527 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 296.5 mm |
Schermdiameter in centimeters | 60.5 cm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Kleurstandaard gamut | NTSC |
Kleurbereik | 72 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
HP-segment | Bedrijf |
Multimedia |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
HDCP | Ja |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 100 mm |
Verstelbare hoogte (max) | 100 mm |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 23 ° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 18 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
Vermogensverbruik (max) | 28 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1000000 |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 538.9 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 196.4 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 469.2 mm |
Gewicht (met standaard) | 4600 g |
Breedte ( zonder voet ) | 538.9 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 51.5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 323.6 mm |
Verpakking |
Breedte verpakking | 595 mm |
Diepte verpakking | 124 mm |
Hoogte verpakking | 391 mm |
Gewicht verpakking | 6740 g |
Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC,HDMI |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde software | HP Display Center; HP Display Manager |
Duurzaamheid |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1000000 |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Duurzame technologieën en materialen | De kussenverpakking van vormkarton in de doos is 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 85% gerecycled plastic uit consumentenproducten; 100% gerecycled closed-loop plastic afkomstig van IT-apparatuur en telefoons (ITE); Laag-halogeen |
Koolstofvoetafdruk |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 220 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 91 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 2 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 122 |
Overige specificaties |
Land van herkomst | China |
Gewicht | 4600 g |
Hoogte | 323.6 mm |
Breedte | 538.9 mm |
Diepte | 51.5 mm |
UNSPSC-code | 43211902 |
Certificaten van naleving | BIS,BSMI,CB,CCC,CE,CECP,CEL,EAC,Federal Communications Commission (FCC),ICES,RCM,RoHS,VCCI,cTUVus |
Manufacturer warranty | 3 jaar garantie |
Certificering | Argentinië S-keurmerk; Australië MEPS; CB; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; China CCC; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; EUP Lot-6; FCC; ICES; KC-vereisten (Korea); KCC-vereisten (Korea); Korea e-standby; Microsoft WHQL-certificering; NOM (Mexico); PSB voor Singapore; RCM; RoHS; SEPA; Taiwan BSMI; TCO-gecertificeerd; TCO-gecertificeerde edge; TÜV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; Blauw licht-filter; EUP Lot-26; EU RoHS; Oekraïne energielabel; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; WW-applicatie; VAE; Oekraïne-certificaten; NRCS in Zuid-Afrika; TÜV-certificering flicker-free; India BIS; Cambodja ISC |
Brand-specifieke functies |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196548132300 |
Technische details |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
170,54
Incl. 21% BTW
140,94
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: