HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830z - Multifunctionele printer
ZW - laser - A3Ledger (297 x 432 mm) (origineel) - A3 (doorsnede) - maximaal 56 ppm LED - maximaal 56 ppm (printend) - 1100 vellen - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB host
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 644360
Stapelkorting
10.799,25
Incl. 21% BTW
8.925,-
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
8.925,- excl. 21% BTW
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
Productomschrijving
HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830z. Printtechnologie: Laser, Printen: Zwart-wit afdrukken, Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI. Kopiƫren: Kopiƫren in kleur, Maximale kopieerresolutie: 600 x 600 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 600 x 600 DPI. Faxen: Zwart-wit faxen. Duplex functies: Kopiƫren, Scannen. Maximale ISO A-series papierformaat: A3. Direct printen. Kleur van het product: Zwart, Grijs
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 887111382764 |
| Fabrikantcode | CF367A#B19 |
| Artikelnummer | 644360 |
| Merk | HP |
| Link naar fabrikant |
Printsnelheid |
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Zwart-wit afdrukken |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 dpi |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 dpi |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 56 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaard, A3) | 28 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9.5 s |
| Afdrukbereik | 2 mm |
| N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
| Watermerk printen | Ja |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
Kopiƫren |
| Kopiƫren | Kopiƫren in kleur |
| Dubbelzijdig kopiƫren | Ja |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 dpi |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 56 cpm |
| Maximaal aantal kopieƫn | 999 kopieƫn |
| Kopieƫn vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| Functie voor boekkopieƫn | Ja |
| Auto-fit functie | Ja |
Scannen |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Duplex scannen | Ja |
| Optische scanresolutie | 600 x 600 dpi |
| Maximum scanresolutie | 600 x 600 dpi |
| Max. scangebied | 297 x 432 mm |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | E-mail,Faxen |
| Scan snelheid (mono) | 70 ppm |
| Scansnelheid (kleur) | 68 ppm |
| Duplex scan snelheid (kleur) | 68 ppm |
| Ondersteund beeldformaat | TIFF,JPEG,MTIFF |
| Ondersteunde documentformaten | PDF,RTF,HTML,CSV,XPS,UNICODE |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
| Grijsniveaus | 256 |
Faxen |
| Faxen | Zwart-wit faxen |
| Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 dpi |
| Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
| Modemsnelheid | 33.6 Kbit/s |
| Faxgeheugen | 500 pagina's |
| Automatische nummerherhaling | Ja |
| Snelkiezen | Ja |
| Maximumaantal snelkiesnummers | 100 |
| Faxen doorsturen | Ja |
| Fax naar groep | 100 ontvangers |
| Auto reductie | Ja |
| Uitgestelde faxverzending | Nee |
Kenmerken |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 300000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 15000 - 50000 pagina's per maand |
| Duplex functies | Scannen,Kopiƫren |
| Digital Sender | Ja |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Printkleuren | Zwart |
| Paginabeschrijving talen | PCL 6,PostScript 3,PCL 5,PDF 1.4 |
| Printerlettertypen | Scalable,PostScript,TrueType,Windows |
| Aantal printerlettertypen | 105 |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Land van herkomst | China |
| Vervangende cartridges | HP 25X zwarte LaserJet tonercartridge (ca 40.000 pagina's) CF325X |
| HP-segment | Bedrijf |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
| Totaal aantal invoerladen | 5 |
| Totale invoercapaciteit | 4600 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 100 vel |
| Papierlade 2 invoercapaciteit | 500 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 200 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 5 |
| Maximum invoercapaciteit | 4600 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 3000 vel |
Papier |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
| Maximale printafmetingen | 297 x 420 mm |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier,Labels,Gerecycled papier,Postpapier,Voorraad kaarten,verbinding-papier,Ruw papier,Transparanten |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A3,A5 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5,B4 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | 16K |
| Afmetingen enveloppen | DL,B5,C5 |
| Aangepaste mediabreedte | 98 - 312 mm |
| Aangepaste medialengte | 191 - 470 mm |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 220 g/m² |
Poorten & interfaces |
| Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0 |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
| Optionele connectiviteit | Draadloze LAN |
Netwerk |
| Wifi | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA2-Enterprise,SNMPv3,EAP-TLS,HTTPS,SSL/TLS,EAP-PEAP,FIPS 140,IPSec |
| Mobiele printing technologieƫn | HP ePrint,Mopria Print Service,Apple AirPrint |
Prestatie |
| Intern geheugen | 1536 |
| Maximaal intern geheugen | 2048 MB |
| Geheugenslots | 1 |
| Interne opslagcapaciteit | 500 GB |
| GeĆÆntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 800 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 58 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 7.5 dB |
Technische details |
| Aantal dozen per palletlaag | 1 stuk(s) |
| Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-flow-mfp-m830-series/model/5329031?sku=CF367A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03733559.pdf |
Design |
| Kleur van het product | Zwart, Grijs |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 8 " |
| Touchscreen | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
Energie |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 1030 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 60 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 1030 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 60 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 6 W |
| Slaapstand | 6 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.894 kWh/week |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
Brand-specifieke functies |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
| 887111382733, 887111382740, 887111382757, 888182819623, 887111382764, 887111382771 | |
| (ABT) 887111382733; (ABY) 887111382740; (ACQ) 887111382757; (B13) 888182819623; (B19) 887111382764; (BAZ) 887111382771 |
Minimale systeemeisen |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7,Windows Vista,Windows 8 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2012,Windows Server 2008,Windows Server 2003 |
| Andere ondersteundende systemen | Linux,Android,Novell |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 10 - 80 procent |
Certificaten |
| Certificering | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries |
Duurzaamheid |
| Duurzame technologieƫn en materialen | Kwikvrij |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Bevat geen | Kwik |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
Koolstofvoetafdruk |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 1730 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 767 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 57 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 1 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 793 |
Gewicht en omvang |
| Breedte | 1650 |
| Diepte | 715 mm |
| Hoogte | 1100 mm |
| Gewicht | 155900 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 856 mm |
| Diepte verpakking | 838 mm |
| Hoogte verpakking | 1561 mm |
| Gewicht verpakking | 162610 g |
Inhoud van de verpakking |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Garantiekaart | Ja |
| Meegeleverde software | HP PCL 6 Discrete Printer Driver, Mac SW Link to Web (Mac Installer), Windows Installer |
Logistieke gegevens |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
| Pallet brutogewicht | 162600 g |
| Lagen per pallet | 1 stuk(s) |
| Producten per pallet | 1 stuk(s) |
Overige specificaties |
| Fabrieksgarantie | EƩn jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. Garantie- en supportopties variƫren per product, land en lokale wettelijke vereisten. |
| Aanbevolen systeemspecificatie | Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1+): CD-ROM/DVD drive or Internet connection, dedicated USB 1.1/2.0 or network connection, 200 MB available hard disk space |
| Akoestische emissie (gereed) | 53 dB |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 856 x 838 x 1561 mm |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
10.799,25
Incl. 21% BTW
8.925,-
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: