Honeywell full
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen. Je kunt de galerij met afbeeldingen overslaan of direct naar de navigatie met miniaturen gaan met behulp van de overslaan links.
Ga naar het einde van de afbeeldingen-gallerij
Ga naar de afbeeldingsminiaturen
Artikelnummer: 4777148
Stapelkorting
1.541,47
Incl. 21% BTW
1.273,94
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
99+ stuk(s) voorradig
Productspecificaties
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | HONEYWELL |
Artikelnummer | 4777148 |
Fabrikantcode | CT30P-L1N-37D1EDG |
EAN | 5704174936152 |
Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
Beeldscherm | LED |
Beeldschermdiagonaal | 5.5 " |
Resolutie | 2160 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Ja |
Touch technologie | Multi-touch |
Touch screen type | Capacitief |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 5 |
Geheugen |
Intern geheugen | 6 GB |
Intern geheugentype | DDR4X |
Flash memory | 64 GB |
Soort flashgeheugen | UFS |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSDHC,MicroSDXC,SDIO |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 512 GB |
Processor |
Frequentie van processor | 2 GHz |
Processorfamilie | Qualcomm |
Kernen aantal | 8 |
Type processor | Ja |
Netwerk |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.1 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Bluetooth-profielen | A2DP,AVRCP,GATT,HFP,OPP,PBAP,SPP |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
Datanetwerk | GSM,HSPA+,LTE,UMTS |
GSM bands ondersteund | 850 MHz,900 MHz,1800 MHz,1900 MHz |
Soort antenne | 2x2 |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11d,IEEE 802.11e,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11k,IEEE 802.11mc,IEEE 802.11r,IEEE 802.11u,IEEE 802.11v,IEEE 802.11w |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | CCX v4,EAP-LEAP,EAP-PEAP,EAP-PWD,EAP-TLS,EAP-TTLS,WEP,WPA,WPA2,WPA3 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
GPS-prestaties |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Camera |
Ingebouwde camera | Ja |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
Audio |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 3 |
Ruisonderdrukkingseffect | Ja |
Poorten & interfaces |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Prestatie |
Kleur van het product | Zwart |
RFID lezer | Ja |
Soort scanner | 1D/2D |
Telefoonfunctie | Ja |
Google Mobile Services (GMS) ondersteund | Ja |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP67 |
Valbestendig | Ja |
Valbestendig | 120 cm |
VoIP | Ja |
Push-to-Talk (PTT) | Ja |
Sensoren |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Magnetometer | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Software |
Inclusief besturingssysteem | Android |
Operating systeem versie | 11 |
Besturingssysteem upgradeable | Ja |
Energie |
Capaciteit van de accu/batterij | 3400 mAh |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Accu/Batterij voltage | 3.6 V |
Levensduur accu/batterij | 10 uur |
Accu/batterij herlaadtijd (aan) | 3 uur |
Snel opladen | Ja |
Snelle oplaadtechnologie | Quick Charge 3.0 |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 215 g |
Breedte | 154 mm |
Diepte | 76 mm |
Hoogte | 12.6 mm |
Eisen aan de omgeving |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | -10 - 50 °C |
Temperatuur bij opslag | -30 - 70 °C |
1.541,47
Incl. 21% BTW
1.273,94
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: