Epson WorkForce Pro WF-C8190DW - Printer
kleur - Dubbelzijdig - inktjet - A3 - 4800 x 1200 dpi - maximaal 35 ppm (mono) maximaal 35 ppm (kleur) -capaciteit: 335 vellen - Gigabit LAN, NFC, USB 3.0, USB 2.0 host, Wi-Fi(ac)
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 3544398
Stapelkorting
1.498,45
Incl. 21% BTW
1.238,39
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 8715946651040 |
| Fabrikantcode | C11CG70401 |
| Artikelnummer | 3544398 |
| Merk | EPSON |
| Link naar fabrikant |
Kenmerken |
| Kleur | Ja |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 75000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 500 - 5000 pagina's per maand |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Paginabeschrijving talen | PDF 1.7,PCL 6,PostScript 3,PCL 5c,ESC/P-R |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Geel, Magenta |
| Spuitmondjes | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
Printsnelheid |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 dpi |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaard, A3) | 13 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A3) | 13 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5.5 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 5.5 s |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 24 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 24 ipm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Duplex afdruksnelheid (ISO / IEC 24734, A4) zwart | 16 ppm |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A4) kleur | 16 ppm |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A3) zwart | 11 ppm |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A3) kleur | 11 ppm |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
| Totaal aantal invoerladen | 3 |
| Totale invoercapaciteit | 750 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 250 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 85 vel |
| Maximum invoercapaciteit | 1835 vel |
| Type invoer papier | Papierlade |
Papier |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier,Gerecycled papier,Postpapier,Kunstpapier |
| Multifunctionele lade, mediatypen | Enveloppen,Normaal papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A6,A3+,A3,A5 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Letter,Legal |
| Afmetingen enveloppen | C6,10,C4 |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18,20x25 cm |
| Aangepaste mediabreedte | 55 - 127 mm |
| Aangepaste medialengte | 330 - 1200 mm |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 300 g/m² |
Poorten & interfaces |
| USB-poort | Ja |
| Standaard interfaces | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1),USB 2.0,Draadloze LAN,NFC,Ethernet |
| Direct printen | Ja |
Netwerk |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,WPA2-Enterprise,WPA-PSK,128-bit WEP,WPA-AES |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Mobiele printing technologieën | Epson Connect,Epson Remote Print,Epson Email Print,Epson iPrint,Google Cloud Print,Apple AirPrint |
Prestatie |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 51 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6.7 dB |
Design |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Wit |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Kleurenscherm | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 2.4 " |
| Land van herkomst | Indonesië |
Energie |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.2 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 1.2 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 8.5 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.2 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
Minimale systeemeisen |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1,Windows Vista,Windows 8,Windows XP,Windows 8.1 x64,Windows XP Professional x64 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2012,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Compatibele besturingssystemen | Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang |
| Breedte | 613 |
| Diepte | 755 mm |
| Hoogte | 513 mm |
| Gewicht | 46900 g |
Verpakking |
| Aantal per verpakking | 1 |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Breedte verpakking | 690 mm |
| Diepte verpakking | 780 mm |
| Hoogte verpakking | 1030 mm |
| Gewicht verpakking | 65800 g |
Logistieke gegevens |
| Palletlengte (UK) | 1200 mm |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433210 |
| Pallet brutobreedte | 800 mm |
| Palletbreedte (UK) | 1000 mm |
| Pallet brutolengte | 1200 mm |
| Pallethoogte (UK) | 1000 mm |
| Pallet brutohoogte | 1000 mm |
| Producten per pallet (UK) | 1 stuk(s) |
| Producten per palletlaag (UK) | 1 stuk(s) |
| Palletgewicht (UK) | 0 g |
| Producten per palletlaag | 1 stuk(s) |
| Pallet brutogewicht | 0 g |
| Producten per pallet | 1 stuk(s) |
Overige specificaties |
| Afdrukmethode | Epson PrecisionCore |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Inktdruppel | 4,6 |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
1.498,45
Incl. 21% BTW
1.238,39
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: