Dell Pro Plus P2425D - LED-Monitor
24" - 2560x1440 (Quad HD) - IPS - 100 Hz - 350 cdm² - 1500:1 - 5 ms - 1x DisplayPort, 1x HDMI - Zwart
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9293874
216,32
Incl. 21% BTW
178,78
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
Volgende werkdag in huis
Raalte:
19 stuk(s) voorradig
Leverancier:
99+ stuk(s) voorradig
Productspecificaties
Productomschrijving
DELL Pro Plus P2425D. Beeldschermdiagonaal: 61 cm (24"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart, Zilver
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 5397184962459 |
| Fabrikantcode | DELL-P2425D |
| Artikelnummer | 9293874 |
| Merk | DELL |
| Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 24 " |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Quad HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m2 |
| Responstijd | 8 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde video-modi | 1080i,1080p,576p,720p,1440p,480p |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,206 x 0,206 mm |
| Pixeldichtheid | 123 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 526.85 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 296.35 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 150 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 100 Hz |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Kantoor |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
Netwerk |
| Wifi | Nee |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 150 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21 ° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 15.6 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 75 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12191 m |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 538.7 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 181.54 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 496.55 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4670 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 538.7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 49.74 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 315.25 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3200 g |
| Bezel breedte (zijkant) | 5.93 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 5.88 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 13.02 mm |
Verpakking |
| Gewicht verpakking | 7040 g |
Inhoud van de verpakking |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort,AC,USB Type-A naar USB Type-B |
| Stroomadapter inbegrepen | Nee |
| Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
| Inclusief Stylus | Nee |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Bevat geen | Arsenicum,Kwik,PVC/BFR |
Koolstofvoetafdruk |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 13,3 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 98,35 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 80,85 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 76,65 |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 175 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 4,2 |
| PAIA-versie | GaBi version 1, 2024 |
Overige specificaties |
| Certificaten van naleving | RoHS |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
216,32
Incl. 21% BTW
178,78
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: