Canon i-SENSYS LBP631CW - Printer
kleur - laser - A4Legal - 1200 x 1200 dpi - tot 18 ppm (mono) tot 18 ppm (kleur) -capaciteit: 250 vellen - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 5051780
Stapelkorting
233,92
Incl. 21% BTW
193,32
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
Productomschrijving
Canon i-SENSYS LBP631CW. Printtechnologie: Laser, Kleur. Gebruiksindicatie (maximaal): 30000 pagina's per maand. Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): 18 ppm, Duplex printen. Beeldscherm: LCD. Wifi. Kleur van het product: Wit
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4549292186086 |
| Fabrikantcode | 5159C004 |
| Artikelnummer | 5051780 |
| Merk | CANON |
| Link naar fabrikant |
Printsnelheid |
| Kleur | Ja |
| Printtechnologie | Laser |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 dpi |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Opwarmtijd | 13 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10.4 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10.5 s |
Kenmerken |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 30000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 25000 pagina's per maand |
| Printkleuren | Zwart,Cyaan,Magenta,Geel |
| Paginabeschrijving talen | UFRII |
Invoer- & uitvoercapaciteit |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Papier |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen,Normaal papier,Briefkaart,Gerecycled papier,Gelaagd papier,Zwaar papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Letter,Executive,indexkaart,Legal |
| Afmetingen enveloppen | Com-10,DL,C5,Monarch |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
Poorten & interfaces |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Netwerk |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,WPA2-PSK,WPA-PSK,128-bit WEP,WPA2-AES,WPA2-TKIP,WPA-AES,WPA-TKIP |
Prestatie |
| Intern geheugen | 1000 |
| Type processor | Ja |
Design |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Wit |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Soort bediening | Knoppen |
Energie |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 390 W |
| Vermogensverbruik (max) | 850 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 8.5 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.19 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Minimale systeemeisen |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 8.1,Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.4 Tijger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2022 |
Eisen aan de omgeving |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 30 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Gewicht en omvang |
| Breedte | 430 |
| Diepte | 418 mm |
| Hoogte | 287 mm |
| Gewicht | 14900 g |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
233,92
Incl. 21% BTW
193,32
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: