ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5508W - Laptop
15.6" Full HD - Intel Core i5 120U - Intel Graphics - 16 GB DDR5 - 512 GB SSD - Windows 11 Home - QWERTY - Blauw
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9518758
629,-
Incl. 21% BTW
519,84
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
Volgende werkdag in huis
Raalte:
17 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4711636378383 |
| Fabrikantcode | 90NB13Y1-M036Y0 |
| Artikelnummer | 9518758 |
| Merk | ASUS |
| Link naar fabrikant | |
| Campagne | Geen |
Design |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Blauw |
| Kleurnaam | Quiet Blue |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Markt positionering | Thuis |
| Gecertificeerd Refurbished | Nee |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 15.6 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS-Level |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| LED backlight | Ja |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 250 cd/m2 |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Processor |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core 5 |
| Processorgeneratie | Intel Core (Series 1) |
| Processormodel | 120U |
| Aantal processorkernen | 10 |
| Processor aantal threads | 12 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5 GHz |
| Prestatiekernen | 2 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.8 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 1.4 GHz |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 0.9 GHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor basisvermogen | 15 W |
| Maximaal turbovermogen | 55 W |
Geheugen |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Geheugen form factor | On-board + SO-DIMM |
| Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 24 GB |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Opslagmedia |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
Grafisch |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
Audio |
| Audiosysteem | SonicMaster |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
| Voorcamera HD-type | HD |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Soort antenne | 1x1 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
Poorten & interfaces |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Prestatie |
| Reparatie-index | 9.3 |
Toetsenbord |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Taal toetsenbord | Nederlands |
Software |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Copilot+ PC | Nee |
| Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Meegeleverde software | 3-Month GoPro Premium+ Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
Accu/Batterij |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterijcapaciteit | 42 Wh |
Energie |
| AC-adapter, vermogen | 48 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 2.4 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 48 W |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 33 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS,Gebruiker |
Certificaten |
| Certificaten van naleving | REACH |
| Certificering | US MIL-STD 810H military-grade standard |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver |
Gewicht en omvang |
| Gewicht | 1700 g |
| Breedte | 359.7 |
| Diepte | 232.5 mm |
| Hoogte | 17.9 mm |
Inhoud van de verpakking |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
629,-
Incl. 21% BTW
519,84
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: