ASUS ROG G700 GM700TZ-R8400F004WS - Gaming Desktop
AMD Ryzen 5 8400F - 32 GB DDR5 - 1 TB SSD - NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti - Windows 11 Home - Zwart
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 9509813
1.399,-
Incl. 21% BTW
1.156,20
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4711636143219 |
| Fabrikantcode | 90PF05T1-M00R80 |
| Artikelnummer | 9509813 |
| Merk | ASUS |
| Link naar fabrikant |
Processor |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processorfamilie | AMD Ryzenâ„¢ 5 |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 8000 Series |
| Processormodel | 8400F |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Processor aantal threads | 12 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4.7 GHz |
| Frequentie van processor | 4.2 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
Geheugen |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Geheugenslots | 4x DIMM |
| Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
Opslagmedia |
| Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Soort optische drive | Nee |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1000 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1000 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
Grafisch |
| Aparte grafische adapter | Ja |
| Ingebouwde grafische adapter | Nee |
| Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Grafische geheugen | 8 GB |
| Specifiek grafisch geheugentype | GDDR7 |
| On-board graphics adapter model | Niet beschikbaar |
| Aantal HDMI-poorten grafische adapter | 1 |
| Aantal DisplayPorts grafische adapter | 3 |
Netwerk |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000,2500 |
| LAN controller | Realtek RTL8125-BG |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Soort antenne | 1x1 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
Poorten & interfaces |
| Aantal USB 2.0-poorten | 4 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Aantal SATA III connectors | 4 |
Uitbreidingsmodules |
| PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven | 4 |
Design |
| Type behuizing | Tower |
| Kleurnaam | Black |
| Volume | 58 l |
| Aantal 3.5" bays | 2 |
| Kleur van het product | Zwart |
Prestatie |
| Type product | PC |
| Markt positionering | Gamen |
| Chipset moederbord | AMD B650 |
| Audiosysteem | High Definition Audio |
| Audio-uitgangskanalen | 7.1 kanalen |
Software |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Trial-software | Microsoft Office Home & Business 2024. McAfee® 30 days free trial |
Energie |
| Netvoeding | 600 W |
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Gold |
Gewicht en omvang |
| Breedte | 240 |
| Diepte | 509.2 mm |
| Hoogte | 479.6 mm |
| Gewicht | 18000 g |
Inhoud van de verpakking |
| Inclusief muis | Nee |
| Toetsenbord inbegrepen | Nee |
Beeldscherm |
| Inclusief monitor | Nee |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
1.399,-
Incl. 21% BTW
1.156,20
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: