ASUS ProArt PA24ACRV - LED-monitor
24" (23.8" zichtbaar) - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 400 cdm² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - HDMI, 2xDisplayPort, USB-C - luidsprekers - zwart
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen.
calcActive())">
Artikelnummer: 6909612
349,-
Incl. 21% BTW
288,43
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
Toevoegen aan
Volgende werkdag in huis
429 Too Many Requests
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
Productspecificaties
Algemeen |
|
|---|---|
| EAN | 4711387308127 |
| Fabrikantcode | 90LM08Y0-B01M70 |
| Artikelnummer | 6909612 |
| Merk | ASUS |
| Link naar fabrikant | |
| Campagne | WK |
Beeldscherm |
| Beeldschermdiagonaal | 23.8 " |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Quad HD |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | LED |
| Schermhelderheid (piek) | 400 cd/m2 |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m2 |
| Responstijd | 5 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,206 x 0,206 mm |
| Pixeldichtheid | 123 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 526.84 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 296.35 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 15 - 135 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 61 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10),DisplayHDR 400 |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 95 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Prestatie |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design |
| Markt positionering | Fotobewerking |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zilver |
Poorten & interfaces |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 96 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
Ergonomie |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 130 mm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90 ° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30 ° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23 ° |
Energie |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 39 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 15 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1829124 |
Gewicht en omvang |
| Breedte apparaat (met standaard) | 539.6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 197.2 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 515.1 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5600 g |
| Breedte ( zonder voet ) | 539.6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 44.6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 322.2 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3900 g |
Verpakking |
| Breedte verpakking | 620 mm |
| Diepte verpakking | 127 mm |
| Hoogte verpakking | 390 mm |
| Gewicht verpakking | 8100 g |
| Type verpakking | Doos |
Duurzaamheid |
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Gold,TCO,Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
Productbeoordelingen
0 Beoordeling van klanten
We hebben nog geen beoordelingen langs zien komen, laat weten wat je van dit product vindt.
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen beoordelingen schrijven. Log in of maak een account aan
349,-
Incl. 21% BTW
288,43
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: