Xiaomi 14 Ultra - 5G smartphone
dual-SIM - RAM 16 GB intern geheugen 512 GB - OLED-scherm - 6.73" - 3200 x 1440 pixels (120 Hz) - 4x achtercamera's 50 MP, 50 MP, 50 MP, 50 MP - front camera 32 MP - zwart
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen. Je kunt de galerij met afbeeldingen overslaan of direct naar de navigatie met miniaturen gaan met behulp van de overslaan links.
Ga naar het einde van de afbeeldingen-gallerij
Ga naar de afbeeldingsminiaturen
Artikelnummer: 6942917
Stapelkorting
1.469,27
Incl. 21% BTW
1.214,27
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | XIAOMI |
Artikelnummer | 6942917 |
Fabrikantcode | 53466 |
EAN | 6941812763124 |
Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 6.73 " |
Beeldscherm vorm | Flat |
Soort paneel | AMOLED |
Resolutie | 3200 x 1440 Pixels |
Beeldscherm, aantal kleuren | 68 billion colours |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Helderheid | 1000 cd/m² |
Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 3000 cd/m² |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Pixeldichtheid | 522 ppi |
Processor |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Processormodel | 8 Gen 3 |
Processor architectuur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Aantal processorkernen | 8 |
Opslagmedia |
RAM-capaciteit | 16 GB |
RAM-type | LPDDR5X |
Kloksnelheid RAM | 8533 MHz |
Interne opslagcapaciteit | 512 GB |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Camera |
Sensorgrootte achtercamera | 1 " |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 50 MP |
Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 50 MP |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 1 |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2 |
Diafragmaopening van de vierde achtercamera | 1 |
Pixelgrootte achtercamera | 3.2 µm |
Achtercamera brandpuntsafstand | 23 mm |
Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 75 mm |
Derde achtercamera brandpuntsafstand | 120 mm |
Brandpuntsafstand van de vierde achterste camera | 12 mm |
Achtercamera lenselementen | 8-elementlens |
Tweede achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
Lenselement van de vierde achterste camera | 7-elementlens |
Digitale zoom | 120 x |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Sensorgrootte voorcamera | 1/3.14 " |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 90 ° |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Opnameresolutie | 7680 x 4320 Pixels |
Maximale beeldsnelheid | 1920 fps |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@1920fps,1920x1080@1920fps,1920x1080@480fps,1280x720@120fps,1280x720@240fps,1280x720@30fps,1280x720@480fps,1280x720@960fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,1920x1080@960fps,3840x2160@120fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps,7680x4320@30fps |
Video-opname modi | 720p,1080p,2160p,4320p |
Vierde hoek van het gezichtsveld (FOV) van de achtercamera | 122 ° |
Type camera achterzijde | Quad camera |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Gezichtsdetectie | Ja |
Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
Time-lapse-modus | Ja |
Video stabilizer | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Multi-shot | Ja |
Zelfontspanner | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Portretstand | Ja |
Macrofotografie | Ja |
Ondersteunde beeldformaten voor camera's | DNG, HEIF, JPEG |
Netwerk |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM |
3G standaarden | WCDMA |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standaard | NR |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.4 |
aptX-technologie | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Poorten & interfaces |
USB-poort | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-versie | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type aansluitplug | USB Type-C |
Berichten |
SMS | Ja |
MMS | Ja |
Ja |
Design |
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Zwart |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend,Waterbestendig |
Materiaal behuizing | Aluminium, Metaal |
Prestatie |
Video call | Ja |
Snel opladen | Ja |
Draadloos opladen | Ja |
Omgekeerd draadloos opladen | Ja |
Snelle oplaadtechnologie | Hypercharge |
Vingerafdruklezer | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Navigatie |
GPS | Ja |
NavIC | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Locatie positie | Ja |
Multimedia |
Luidsprekers | Stereo |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Ondersteund audioformaat | AAC,AMR,APE,AWB,FLAC,MP3,OGG,WAV |
Ondersteunde videoformaten | 3GP,MKV,MP4,WEBM |
Software |
Platform | Android |
Besturingssysteemvork | HyperOS |
App-distributieplatform | Google Play |
Accu/Batterij |
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Sensoren |
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Flikkersensor | Ja |
Barometer | Ja |
Infraroodsensor | Ja |
Gewicht en omvang |
Breedte | 75.3 mm |
Diepte | 9.2 mm |
Hoogte | 161.4 mm |
Gewicht | 219.8 g |
Inhoud van de verpakking |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Garantiekaart | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Berschermhoes | Ja |
1.469,27
Incl. 21% BTW
1.214,27
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: