Philips 27B1U5601H - 5000 Series
LED-monitor - USB - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cdm² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - luidsprekers - zwart
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen. Je kunt de galerij met afbeeldingen overslaan of direct naar de navigatie met miniaturen gaan met behulp van de overslaan links.
Ga naar het einde van de afbeeldingen-gallerij
Ga naar de afbeeldingsminiaturen

Artikelnummer: 5014668
506,-
Incl. 21% BTW
418,18
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
20 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | PHILIPS |
Artikelnummer | 5014668 |
Fabrikantcode | 27B1U5601H/00 |
EAN | 8712581796501 |
Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 27 " |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
HD type | Quad HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Soort paneel | IPS |
Backlight type | W-LED |
Touchscreen | Nee |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0.2331 x 0.2331 mm |
Pixeldichtheid | 109 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 114 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 596.74 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 335.66 mm |
Schermdiameter in centimeters | 68.5 cm |
DDC/CI | Ja |
Waasniveau | 25 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 8 Bit |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 101 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 89 procent |
sRGB | Ja |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Component video sync | Separate sync |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Compatibele besturingssystemen | Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Multimedia |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 5 W |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Megapixels | 5 MP |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Design |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 100 W |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 1.4/2.2 |
DisplayPort-uitgang | Ja |
Netwerk |
Ethernet LAN | Ja |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 150 mm |
Verstelbare hoogte (max) | 150 mm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -180 - 180 ° |
Kantelbaar | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 30 ° |
Picture-in-Picture | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees,Traditioneel Chinees,Tsjechisch,Duits,Nederlands,Engels,Spaans,Fins,Frans,Grieks,Hongaars,Italiaans,Japans,Koreaans,Pools,Portugees,Russisch,Zweeds,Turks,Oekraïens |
Plug and play | Ja |
LED-indicatoren | Ingeschakeld,Slaapstand |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 21.5 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.4 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1000000 |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
Hoogte bij opslag | 3658 - 12192 m |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 613 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 225 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 537 mm |
Gewicht (met standaard) | 7300 g |
Breedte ( zonder voet ) | 613 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 55 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 366 mm |
Gewicht (zonder voet) | 5540 g |
Verpakking |
Breedte verpakking | 730 mm |
Diepte verpakking | 193 mm |
Hoogte verpakking | 471 mm |
Gewicht verpakking | 10880 g |
Inhoud van de verpakking |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | HDMI,DisplayPort,USB Type-C,AC |
Gebruikershandleiding | Ja |
Meegeleverde software | SmartControl |
Duurzaamheid |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1000000 |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,TCO,RoHS |
Bevat geen | Kwik,PVC/BFR |
Overige specificaties |
HBR3-ondersteuning | Ja |
Compatibele besturingssystemen | Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Beeldverbetering | SmartImage |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eye Comfort certified |
Lichtsensor | Ja |
EasyRead-modus | Ja |
LowBlue-modus | Ja |
Certificaten van naleving | RoHS |
Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s |
Wake-on-LAN | Ja |
Recyclinginformatie |
Post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
506,-
Incl. 21% BTW
418,18
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: