OPPO Reno8 Pro - 5G smartphone
dual-SIM - RAM 8 GB intern geheugen 256 GB - OLED-scherm - 6.7" - 2412 x 1080 pixels (120 Hz) - 3x achtercamera's 50 MP - front camera 32 MP - glazuurzwart
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen. Je kunt de galerij met afbeeldingen overslaan of direct naar de navigatie met miniaturen gaan met behulp van de overslaan links.
Ga naar het einde van de afbeeldingen-gallerij
Ga naar de afbeeldingsminiaturen
Artikelnummer: 5684236
Stapelkorting
313,96
Incl. 21% BTW
259,47
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
7 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | OPPO |
Artikelnummer | 5684236 |
Fabrikantcode | CPH2357GK |
EAN | 6932169311144 |
Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 6.7 " |
Beeldscherm vorm | Flat |
Soort paneel | AMOLED |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 5 |
Resolutie | 2412 x 1080 Pixels |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20.1:9 |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Helderheid | 500 cd/m² |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Touch screen type | Capacitief |
Pixeldichtheid | 394 ppi |
Processor |
Processorfamilie | MediaTek |
Processormodel | 8100 Max |
Processor architectuur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Aantal processorkernen | 8 |
Maximale turbofrequentie van processor | 2.85 GHz |
Opslagmedia |
Gebruikergeheugen | 211 GB |
RAM-capaciteit | 8 GB |
Virtueel RAM (max) | 13 GB |
RAM-type | LPDDR5 |
Kloksnelheid RAM | 3200 MHz |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Camera |
Sensorgrootte achtercamera | 1/1.56 " |
Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/4 " |
Derde achtercamera grootte | 1/5 " |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Tweede camera resolutie | 6144 x 8192 Pixels |
Sluitertijd camera achterzijde | 1 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2 |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2 |
Pixelgrootte achtercamera | 1 µm |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1.12 µm |
Pixelgrootte derde achtercamera | 1.75 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 86 ° |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 112 ° |
Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 89 ° |
Achtercamera brandpuntsafstand | 5.42 mm |
Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 1.68 mm |
Derde achtercamera brandpuntsafstand | 1.77 mm |
Achtercamera lenselementen | 7-elementlens |
Tweede achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
Derde achtercamera lenselementen | 3-elementlens |
Digitale zoom | 20 x |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Sensorgrootte voorcamera | 1/2.74 " |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
Resolutie camera voorzijde | 4896 x 6528 Pixels |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Pixelgrootte voorcamera | 0.8 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 90 ° |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Flash type | LED |
Type beeldsensor | CMOS |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@240fps,1280x720@30fps,1280x720@60fps,1280x720@960fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Time-lapse-modus | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Nachtmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Netwerk |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM |
3G standaarden | HSPA+,WCDMA |
4G standaard | TD-LTE & FDD-LTE |
Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
Bluetooth-profielen | AAC,LDAC,LHDC,SBC |
aptX-technologie | Ja |
MIMO | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Poorten & interfaces |
USB-poort | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-versie | 2.0 |
Type aansluitplug | USB Type-C |
Berichten |
SMS | Ja |
MMS | Ja |
Design |
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Zwart |
Kleurnaam | Glazed Black |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP54 |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Prestatie |
Snel opladen | Ja |
Snelle oplaadtechnologie | SuperVOOC |
Grafische adapter | Mali-G610 MC6 |
Vingerafdruklezer | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
Navigatie |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Locatie positie | Ja |
Multimedia |
Luidsprekers | Stereo |
Ondersteund audioformaat | AAC,AMR,APE,FLAC,Midden,MIDI,MP3,OGG,WAV,WMA |
Ondersteunde videoformaten | 3GP,ASF,AVI,FLV,MKV,MOV,MP4,WMV |
Software |
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 12 |
Besturingssysteemvork | ColorOS 12.1 |
Accu/Batterij |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capaciteit van de accu/batterij | 4500 mAh |
Sensoren |
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Energie |
Vereist oplaadvermogen (max) | 80 W |
Gewicht en omvang |
Breedte | 74.2 mm |
Diepte | 7.3 mm |
Hoogte | 161.2 mm |
Gewicht | 183 g |
Breedte verpakking | 98 mm |
Diepte verpakking | 65 mm |
Hoogte verpakking | 184 mm |
Certificaten |
Hoofd SAR | 0.99 W/kg |
Body SAR | 1.1 W/kg |
Ledenmaten SAR (EU) | 1.1 W/kg |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
Inhoud van de verpakking |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Beschermhoes | Ja |
AC-adapter, vermogen | 80 W |
Logistieke gegevens |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | 360 mm |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 230 mm |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 220 mm |
Producten per pallet | 500 stuk(s) |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 10 stuk(s) |
Overige specificaties |
Reparatie-index | 8 |
313,96
Incl. 21% BTW
259,47
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: