OnePlus Nord 3 5G - 5G smartphone
dual-SIM - RAM 8 GB intern geheugen 128 GB - OLED-scherm - 6.74" - 2772 x 1240 pixels (120 Hz) - 3x achtercamera's 50 MP, 8 MP, 2 MP - front camera 16 MP - stormgrijs
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen. Je kunt de galerij met afbeeldingen overslaan of direct naar de navigatie met miniaturen gaan met behulp van de overslaan links.
Ga naar het einde van de afbeeldingen-gallerij
Ga naar de afbeeldingsminiaturen
Artikelnummer: 5991270
Stapelkorting
283,24
Incl. 21% BTW
234,08
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | ONEPLUS |
Artikelnummer | 5991270 |
Fabrikantcode | 5011103074 |
EAN | 6921815625025 |
Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 6.74 " |
Beeldscherm vorm | Flat |
Type beeldscherm | OLED |
Marketingnaam beeldschermtechnologie | Fluid AMOLED |
Soort paneel | OLED |
Resolutie | 2772 x 1240 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 20.1:9 |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Pixeldichtheid | 450 ppi |
Processor |
Processorfamilie | MediaTek |
Processormodel | Dimensity 9000 |
Opslagmedia |
RAM-capaciteit | 8 GB |
RAM-type | LPDDR5X |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Camera |
Sensorgrootte achtercamera | 1/1.56 " |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 2 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2 |
Pixelgrootte achtercamera | 1 µm |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 1.12 µm |
Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 112 ° |
Achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
Digitale zoom | 20 x |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 16 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Pixelgrootte voorcamera | 1 µm |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Flash type | LED |
Video-opname modi | 720p,1080p |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
Time-lapse-modus | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS),Optical Image Stabilization (OIS) |
Nachtmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Portretstand | Ja |
Macrofotografie | Ja |
KI-scèneherkenning | Ja |
Netwerk |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM |
3G standaarden | WCDMA |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standaard | Sub6 NSA, Sub6 SA,Sub6 NSA,Sub6 SA |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Bluetooth-profielen | AAC,LDAC,SBC |
aptX-technologie | Ja |
MIMO | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Poorten & interfaces |
USB-poort | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-versie | 2.0 |
Design |
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Grijs |
Kleurnaam | Tempest Gray |
Prestatie |
Snel opladen | Ja |
Snelle oplaadtechnologie | SuperVOOC |
Grafische adapter | Mali-G710 MC10 |
Vingerafdruklezer | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Trilalarm | Ja |
Navigatie |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Locatie positie | Ja |
Multimedia |
Luidsprekers | Stereo |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Ondersteund audioformaat | AAC,AMR,APE,FLAC,MIDI,MP3,OGG,OPUS,WAV,WMA |
Ondersteunde videoformaten | 3GP,ASF,AVI,FLV,M2TS,MKV,MP4,TS,WEBM,WMV |
Software |
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 13 |
Besturingssysteemvork | OxygenOS |
Accu/Batterij |
Verwijderbare batterij | Nee |
Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
Sensoren |
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Infraroodsensor | Ja |
Kleurtemperatuursensor | Ja |
Energie |
Vereist oplaadvermogen (max) | 80 W |
Gewicht en omvang |
Breedte | 75.1 mm |
Diepte | 8.1 mm |
Hoogte | 162.6 mm |
Gewicht | 193.5 g |
Inhoud van de verpakking |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Scherm beschermer | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
AC-adapter, vermogen | 80 W |
283,24
Incl. 21% BTW
234,08
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: