Motorola RAZR 50 Ultra - 5G smartphone
dual-SIM - RAM 12 GB intern geheugen 512 GB - pOLED-scherm - 6.9" - 2640 x 1080 pixels (165 Hz) - 2x achtercamera's 50 MP, 50 MP - front camera 32 MP - middernachtblauw
Artikelnummer: 8610547
Productspecificaties
Plus- en minpunten
- Het 6,9-inch pOLED-scherm met 165Hz verversingssnelheid zorgt voor vloeiende beelden en een indrukwekkende kijkervaring.
- De combinatie van 12GB RAM en de Snapdragon 8s Gen 3-processor biedt krachtige prestaties voor multitasking en gaming.
- Met 512GB opslagruimte heb je voldoende ruimte voor al je apps, foto's en video's.
- Het ontbreken van een 3,5mm koptelefoonaansluiting kan voor sommige gebruikers een nadeel zijn bij het gebruik van bedrade hoofdtelefoons.
Productomschrijving
De Motorola Razr 50 Ultra 5G Midnight Blue combineert een iconisch klapontwerp met moderne technologie. Met een 6,9-inch pOLED-hoofdscherm dat een verversingssnelheid van 165Hz biedt, en een 4-inch extern scherm, biedt dit toestel flexibiliteit en stijl. De Snapdragon 8s Gen 3-processor, samen met 12GB RAM en 512GB opslag, zorgt voor soepele prestaties en voldoende ruimte voor al je bestanden.
De dubbele 50MP-camera aan de achterzijde en de 32MP-frontcamera leveren scherpe foto's en video's, zelfs bij weinig licht. Met een 4000mAh batterij en ondersteuning voor 45W snelladen blijf je de hele dag verbonden. De IPX8-classificatie betekent dat het toestel bestand is tegen water, waardoor je zonder zorgen kunt genieten van je dag.
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | MOTOROLA |
Artikelnummer | 8610547 |
Fabrikantcode | PB1T0000SE/OT1 |
EAN | 0840023259562 |
Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 6.9 " |
Verhouding tussen scherm en lichaam | 85.33 procent |
Soort paneel | P-OLED |
Type beeldschermglas | Corning Glass |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus |
Resolutie | 2640 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 22:9 |
Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
Aanraakreactiesnelheid | 300 Hz |
Helderheid | 3000 cd/m² |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Gleurengamma DCI-P3 | 120 procent |
Pixeldichtheid | 413 ppi |
Tweede LCD-scherm | Ja |
Tweede display diagonaal | 4 " |
Tweede display resolutie | 1272 x 1080 Pixels |
Tweede scherm helderheid | 2400 cd/m² |
Tweede displaytype | P-OLED |
Pixeldichtheid tweede display | 417 ppi |
Tweede scherm vernieuwingsfrequentie | 165 Hz |
Aanraakreactiesnelheid tweede scherm | 165 Hz |
DCI-P3-dekking tweede scherm | 100 procent |
Processor |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Processormodel | 8s Gen 3 |
Opslagmedia |
RAM-capaciteit | 12 GB |
RAM-type | LPDDR5X |
Interne opslagcapaciteit | 512 GB |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2 |
Pixelgrootte achtercamera | 0.8 µm |
Pixelgrootte tweede achtercamera | 0.64 µm |
Optische zoom | 2 x |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Pixelgrootte voorcamera | 0.7 µm |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Flash type | LED |
Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Maximale beeldsnelheid | 960 fps |
Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,1920x1080@960fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Type camera achterzijde | Dubbele camera |
Gezichtsdetectie | Ja |
Time-lapse-modus | Ja |
Video stabilizer | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS),Optical Image Stabilization (OIS) |
Zelfontspanner | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Glimlach detectie | Ja |
Panorama | Ja |
Portretstand | Ja |
Audiozoom | Ja |
KI-scèneherkenning | Ja |
Netwerk |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
2G standaarden | Edge,GSM |
3G standaarden | HSPA+,UMTS |
4G standaard | LTE |
5G-standaard | Sub6 |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.4 |
2G bands (primary SIM) | 850 MHz,900 MHz,1800 MHz,1900 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Aanmelding |
Abonnementstype | Geen abonnement |
Poorten & interfaces |
USB-poort | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-versie | 2.0 |
Type aansluitplug | Niet ondersteund |
Design |
Vormfactor | Flip |
Kleur van het product | Marineblauw |
Kleurnaam | Midnight Blue |
Internationale veiligheidscode (IP) | IPX8 |
Veiligheidsfunties | Stofafstotend,Spatwaterdicht,Waterbestendig |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Prestatie |
Snel opladen | Ja |
Draadloos opladen | Ja |
Omgekeerd draadloos opladen | Ja |
Snelle oplaadtechnologie | TurboPower |
Vingerafdruklezer | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Gesproken navigatie-instructies | Ja |
Navigatie |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Electronisch kompas | Ja |
Locatie positie | Ja |
LTE-positiebepalingsprotocol (LPP) | Ja |
Secure User Plane Location (SUPL) | Ja |
Multimedia |
FM-radio | Nee |
Aantal microfoons | 3 |
Luidsprekers | Stereo |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Software |
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 14 |
Virtuele assistent | Google Gemini |
Accu/Batterij |
Capaciteit van de accu/batterij | 4000 mAh |
Sensoren |
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Energie |
Vereist oplaadvermogen (max) | 68 W |
Gewicht en omvang |
Breedte | 73.99 mm |
Diepte | 7.09 mm |
Hoogte | 171.42 mm |
Gewicht | 189 g |
Breedte wanneer opgevouwen | 73.99 mm |
Diepte wanneer opgevouwen | 15.32 mm |
Hoogte wanneer opgevouwen | 88.09 mm |
Inhoud van de verpakking |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
SIM kaart uitwerppin | Ja |
Beschermhoes | Ja |
AC-adapter, vermogen | 68 W |