Lenovo ThinkVision S22e, 54.6 cm
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen. Je kunt de galerij met afbeeldingen overslaan of direct naar de navigatie met miniaturen gaan met behulp van de overslaan links.
Ga naar het einde van de afbeeldingen-gallerij
Ga naar de afbeeldingsminiaturen

Artikelnummer: 4775351
151,73
Incl. 21% BTW
125,40
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | LENOVO |
Artikelnummer | 4775351 |
Fabrikantcode | 62C6KAT1EU |
EAN | 0195713231602 |
Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 21.5 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
HD type | Full HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Soort paneel | VA |
Backlight type | W-LED |
Touchscreen | Nee |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 6 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | 1080p |
Beeldverhouding | 16:9 |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Responstijd (snel) | 4 ms |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
Markt positionering | Kantoor |
Kleur van het product | Zwart |
Kleurnaam | Raven Black |
Certificering | TÜV |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | Nee |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Kantelbaar | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 22 ° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 15 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.3 W |
Vermogensverbruik (max) | 19 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 47/63 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 420485 |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 489.3 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 173.1 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 405.1 mm |
Gewicht (met standaard) | 3140 g |
Breedte ( zonder voet ) | 489.3 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 45.5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 296.8 mm |
Gewicht (zonder voet) | 2390 g |
Verpakking |
Breedte verpakking | 587 mm |
Diepte verpakking | 352 mm |
Hoogte verpakking | 140 mm |
Gewicht verpakking | 4680 g |
Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC,HDMI |
Snelstartgids | Ja |
Duurzaamheid |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 420485 |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | TCO,RoHS,EPEAT Gold,ENERGY STAR |
Overige specificaties |
Certificaten van naleving | RoHS |
Certificering | TÜV |
Logistieke gegevens |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
151,73
Incl. 21% BTW
125,40
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: