Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 21G2 - Laptop
14.5" IPS 1920 x 1200 - Intel Core Ultra 7 155H tot 4.8 GHz - Win 11 Pro - RTX 500 Ada - 32 GB RAM - 1 TB SSD - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 6E, Bluetooth - tsb Engels - zwart

Artikelnummer: 7472163
Productspecificaties
Productomschrijving
De Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 (21G20009MH) is een krachtige en veelzijdige laptop die uitblinkt in prestaties en mobiliteit. Uitgerust met een Intel Core Ultra 7 155H-processor en 32GB DDR5-geheugen biedt deze laptop snelle en efficiƫnte multitaskingmogelijkheden voor zowel professionals als veeleisende gebruikers. De 1TB SSD-opslag zorgt voor ruime opslagcapaciteit en snelle gegevensoverdracht, terwijl de NVIDIA RTX 500 GPU met 4GB GDDR6-geheugen zorgt voor indrukwekkende grafische prestaties.
Scherm en Beeldkwaliteit
Het 14.5-inch WUXGA IPS-scherm levert scherpe en levendige beelden met een resolutie van 1920x1200 pixels. Dankzij het 16:10-beeldverhouding en een helderheid van 300 nits is het scherm ideaal voor zowel werk als entertainment. De anti-reflecterende coating vermindert hinderlijke reflecties, wat bijdraagt aan een comfortabele kijkervaring, zelfs bij fel licht.
Connectiviteit en Mobiliteit
Met Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.3 biedt de ThinkPad P14s Gen 5 snelle en betrouwbare draadloze connectiviteit. De laptop beschikt over diverse poorten, waaronder Thunderbolt 4, HDMI 2.1 en USB-A, waardoor je eenvoudig randapparatuur kunt aansluiten. Met een gewicht van slechts 1.6 kg en een batterijcapaciteit van 75Wh is deze laptop ontworpen voor professionals die veel onderweg zijn.
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | LENOVO |
Artikelnummer | 7472163 |
Fabrikantcode | 21G20009MH |
EAN | 0198153394449 |
Link naar fabrikant |
Design |
Kleurnaam | Black |
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Clamshell |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 14.5 " |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | WUXGA |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 300 cd/m² |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Processor |
Processorfabrikant | Intel |
Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
Processorgeneratie | Intel® Core⢠Ultra (Series 1) |
Processormodel | 155H |
Aantal processorkernen | 16 |
Processor aantal threads | 22 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4.8 GHz |
Frequentie van processor | 4.8 GHz |
Prestatiekernen | 6 |
Efficiƫnte kernen | 8 |
Cores met laag energieverbruik | 2 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4.8 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.8 GHz |
Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 2.5 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 1.4 GHz |
Efficiƫnte kernbasisfrequentie | 0.9 GHz |
Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 700 MHz |
Processor cache | 24 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor basisvermogen | 28 W |
Maximaal turbovermogen | 115 W |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
Maximale frequentie NPU | 1.4 GHz |
Sparsity-ondersteuning | Ja |
Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
AI-datatype ondersteuning op NPU | FP16,FP32,Int8 |
AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML,ONNX RT,OpenVINO,Windows ML |
Geheugen |
Intern geheugen | 32 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 2 x 16 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Maximum intern geheugen | 96 GB |
Opslagmedia |
Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 1000 GB |
Aantal geĆÆnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1000 GB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Soort optische drive | Nee |
GeĆÆntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Grafisch |
Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA RTX 500 Ada |
Grafische geheugen | 4 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Aparte grafische adapter | Ja |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Arc Graphics |
On-board graphics adapter model | Intel Arc Graphics |
Audio |
Audiochip | Realtek ALC3287 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Privacycamera | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100 Mbit/s,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Nee |
WWAN | Niet geĆÆnstalleerd |
Poorten & interfaces |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
IntelĀ® Thunderbolt 4 | Ja |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
Prestatie |
Chipset moederbord | Intel SoC |
Toetsenbord |
Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Taal toetsenbord | Engels |
Software |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Accu/Batterij |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Batterijcapaciteit | 75 Wh |
Energie |
AC-adapter, vermogen | 135 W |
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Vingerafdruklezer | Ja |
Smart card-lezer | Ja |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
Certificaten |
Certificering | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
Gewicht en omvang |
Breedte | 325.5 mm |
Diepte | 227.6 mm |
Hoogte | 18.5 mm |
Gewicht | 1610 g |
Inhoud van de verpakking |
Inclusief AC-adapter | Ja |