Lenovo P24q-30 - LED-monitor
23.8" - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 300 cdm² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - ravenzwart - voor ThinkCentre neo 70t 11YU; ThinkPad P15 Gen 2 20YQ
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen. Je kunt de galerij met afbeeldingen overslaan of direct naar de navigatie met miniaturen gaan met behulp van de overslaan links.
Ga naar het einde van de afbeeldingen-gallerij
Ga naar de afbeeldingsminiaturen

Artikelnummer: 5071825
222,95
Incl. 21% BTW
184,26
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
99+ stuk(s) voorradig
Productspecificaties
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | LENOVO |
Artikelnummer | 5071825 |
Fabrikantcode | 63B4GAT6EU |
EAN | 0196380977176 |
Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 23.8 " |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
HD type | Quad HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Soort paneel | IPS |
Backlight type | W-LED |
Touchscreen | Nee |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 6 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Responstijd (snel) | 4 ms |
Pixel pitch | 0.205 x 0.205 mm |
Pixeldichtheid | 123 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 526.8 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 296.3 mm |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Kleurdiepte | 8 Bit |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Kleurbereik | 99 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
Kleur van het product | Zwart |
Kleurnaam | Raven Black |
Certificering | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Audio-uitgang | Ja |
Netwerk |
Ethernet LAN | Ja |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 155 mm |
Verstelbare hoogte (max) | 155 mm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90 ° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 23.5 ° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 25 W |
Vermogensverbruik (max) | 65 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 539.5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 199.7 mm |
Gewicht (met standaard) | 5700 g |
Breedte ( zonder voet ) | 539.5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 46.5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 323.7 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3800 g |
Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 18 mm |
Verpakking |
Breedte verpakking | 620 mm |
Diepte verpakking | 160 mm |
Hoogte verpakking | 420 mm |
Gewicht verpakking | 8300 g |
Inhoud van de verpakking |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | USB Type-C,HDMI,DisplayPort,AC |
Snelstartgids | Ja |
DisplayPort-kabellengte | 1.8 m |
HDMI-kabellengte | 1.8 m |
Overige specificaties |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
Certificering | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
222,95
Incl. 21% BTW
184,26
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: