ASUS ZenScreen Fold OLED MQ17QH - Portable monitor
17,3" - 2560x1920 - 60Hz - OLED - 0,2ms - Zilver
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen. Je kunt de galerij met afbeeldingen overslaan of direct naar de navigatie met miniaturen gaan met behulp van de overslaan links.
Ga naar het einde van de afbeeldingen-gallerij
Ga naar de afbeeldingsminiaturen

Artikelnummer: 8923623
2.730,-
Incl. 21% BTW
2.256,20
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
19 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | ASUS |
Artikelnummer | 8923623 |
Fabrikantcode | 90LM09EV-B01170 |
EAN | 4711387447307 |
Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 17.3 " |
Resolutie | 2560 x 1920 Pixels |
HD type | Quad HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 4:3 |
Display technologie | OLED |
Soort paneel | OLED |
Touchscreen | Nee |
Schermhelderheid (piek) | 500 cd/m² |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Responstijd | 0.2 ms |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Beeldoppervlakte | Glans |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 160 ° |
Kijkhoek, verticaal | 160 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
Pixel pitch | 0.137 x 0.137 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 351.51 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 263.64 mm |
Digitale horizontale frequentie | 24 - 83 kHz |
Digitale verticale frequentie | 24 - 60 Hz |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | HDR True Black 500 |
Kleurdiepte | 10 Bit |
Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
Kleurbereik | 100 procent |
Gleurengamma DCI-P3 | 100 procent |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Game modus | Ja |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
Kleur van het product | Zilver |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
HDMI | Nee |
Mini HDMI ports kwantiteit | 1 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
HDCP | Ja |
Ergonomie |
VESA-montage | Nee |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 11 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 14 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 12 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Extern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 368.2 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 9.7 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 286.8 mm |
Gewicht (met standaard) | 1170 g |
Verpakking |
Breedte verpakking | 479 mm |
Diepte verpakking | 103 mm |
Hoogte verpakking | 362 mm |
Gewicht verpakking | 2770 g |
Type verpakking | Doos |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Overige specificaties |
Certificering | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 500 True Black |
2.730,-
Incl. 21% BTW
2.256,20
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: