Inspiron 15|i5-1334U|16GB|512GB SSD|15.6i FHD|Intel Iris Xe|3 Cell|65W|WLAN|Kb|W11 Pro|1Y Basic Onsite
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen. Je kunt de galerij met afbeeldingen overslaan of direct naar de navigatie met miniaturen gaan met behulp van de overslaan links.
Ga naar het einde van de afbeeldingen-gallerij
Ga naar de afbeeldingsminiaturen

Artikelnummer: 8900912
680,39
Incl. 21% BTW
562,31
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
7 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | DELL |
Artikelnummer | 8900912 |
Fabrikantcode | K7CKJ |
EAN | 5397184919460 |
Link naar fabrikant |
Design |
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Clamshell |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 15.6 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Antireflectiescherm | Ja |
Schermomlijsting-technologie | Narrow Border |
Helderheid | 250 cd/m² |
Pixeldichtheid | 141 ppi |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Typische contrastverhouding | 600:1 |
Processor |
Processorfabrikant | Intel |
Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Processorgeneratie | Intel® 13de generatie Core™ i5 |
Processormodel | i5-1334U |
Aantal processorkernen | 10 |
Processor aantal threads | 12 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4.6 GHz |
Prestatiekernen | 2 |
Efficiënte kernen | 8 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4.6 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.4 GHz |
Processor cache | 12 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor basisvermogen | 15 W |
Maximaal turbovermogen | 55 W |
Geheugen |
Intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 2666 MHz |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 2 x 8 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Maximum intern geheugen | 16 GB |
Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 2666 MT/s |
Opslagmedia |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 512 GB |
SSD interfaces | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Soort optische drive | Nee |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD,SDHC,SDXC |
Grafisch |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Aparte grafische adapter | Nee |
On-board graphics adapter model | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0.92 MP |
Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
Voorcamera HD-type | HD |
Video capturing speed | 30 fps |
Netwerk |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Realtek RTL8852BE |
Fabrikant van de WLAN-controller | Realtek |
Ethernet LAN | Nee |
Bluetooth | Ja |
MIMO | Ja |
MIMO-type | Multi User MIMO |
Poorten & interfaces |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Charging port type | DC-in ingang |
Voedingverloopstekkers type barrel | 4.5 mm |
Toetsenbord |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Toetsenbordindeling | AZERTY |
Taal toetsenbord | Belgisch |
Software |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Duits,Nederlands,Engels,Frans,Italiaans |
Trial-software | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Meegeleverde software | System Driver |
Accu/Batterij |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Aantal batterijcellen | 3 |
Batterijcapaciteit | 41 Wh |
Accu/Batterij voltage | 11.25 V |
Accu/Batterij oplaadtijd | 4 uur |
Snel opladen | Ja |
Batterij-oplaadindicatie | Ja |
Gewicht batterij | 190 g |
Energie |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 3.34 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 19.5 V |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Beveiliging |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3048 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 10668 m |
Schokbestendigheid | 110 g |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 160 g |
Trillingen, in bedrijf | 0.66 g |
Trillingen bij opslag | 1.3 g |
Gewicht en omvang |
Breedte | 358.5 mm |
Diepte | 235.56 mm |
Hoogte (voorzijde) | 16.96 mm |
Hoogte (achterzijde) | 18.99 mm |
Gewicht | 1660 g |
Koolstofvoetafdruk |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 288 |
Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 64 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 237 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 12 |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 37 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 251 |
PAIA-versie | 1.3.2 |
Inhoud van de verpakking |
Meegeleverde kabels | AC |
680,39
Incl. 21% BTW
562,31
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: