iiyama ProLite XUB2792HSU-W6 - LCD-monitor
27" 1920 x 1080 - Full HD - IPS - 250 cd/m² - 1300:1

Artikelnummer: 6721952
Productspecificaties
Plus- en minpunten
- Draai, kantel, roteer en verstel het scherm in hoogte voor een fijne werkhouding.
- Door het blauw licht filter van dit scherm verminder je de kans op vermoeide ogen en slaapproblemen.
- Het IPS-paneel biedt briljante kleuren en brede beeldhoeken.
- Full HD, dus niet geschikt voor 4K.
Productomschrijving
De ProLite XUB2792HSU met stijlvol edge-to-edge design heeft een 27” LED LCD scherm met Full HD resolutie. De IPS-paneeltechnologie biedt nauwkeurige en consistente kleurreproductie met brede kijkhoeken. De 100Hz verversingssnelheid, samen met de FreeSync-functie, zorgt voor direct merkbare verbeteringen in beeldsoepelheid. Hoge contrast- en helderheidswaarden betekenen dat de monitor uitstekende prestaties levert voor fotografie en webdesign. Uitgerust met luidsprekers, een 2-poorts USB-hub, een hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen, een blue light reducer functie om vermoeide ogen te verminderen, en een ergonomische 150mm in hoogte verstelbare voet met pivot functie (roteerbaar) voor optimaal gebruikerscomfort, maken deze 27-inch monitor een uitstekende keuze voor zowel multi-monitor opstellingen als thuis- en kantoortoepassingen.
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | IIYAMA |
Artikelnummer | 6721952 |
Fabrikantcode | XUB2792HSU-W6 |
EAN | 4948570123360 |
Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 27 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
HD type | Full HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Soort paneel | IPS |
Touchscreen | Nee |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 0.4 ms |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 8000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0.311 x 0.311 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 31 - 115 kHz |
Grootte beeld (horizontaal) | 597.9 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 336.3 mm |
Grootte beeld (diagonaal) | 686 mm |
Schermdiameter in centimeters | 68.6 cm |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Tweede scherm effectief kijkgebied | 597.9 x 336.3 mm |
Prestatie |
AMD FreeSync | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Aantal luidsprekers | 2 |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Wit |
Voetenkleur | Wit |
Certificering | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-A |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Audio-ingangen | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
HDCP | Ja |
Ingang stroom | Ja |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 150 mm |
Verstelbare hoogte (max) | 150 mm |
Scharnier | Ja |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45 ° |
Kantelbaar | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 22 |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch,Duits,Nederlands,Engels,Spaans,Frans,Italiaans,Japans,Pools,Russisch |
Aantal On Screen Display-talen | 10 |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 17 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1000000 |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 612.5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 209.5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 394 mm |
Gewicht (met standaard) | 5700 g |
Breedte ( zonder voet ) | 612.5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 209.5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 394 mm |
Verpakking |
Breedte verpakking | 690 mm |
Diepte verpakking | 168 mm |
Hoogte verpakking | 455 mm |
Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC,HDMI,USB |
Snelstartgids | Ja |
Duurzaamheid |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1000000 |
Duurzaamheidscertificaten | CE,EAC,ErP,PSE,REACH,RoHS,TCO,TÜV mark,UKCA,VCCI,WEEE |
Overige specificaties |
Tweede scherm effectief kijkgebied | 597.9 x 336.3 mm |
Certificaten van naleving | CE,EAC,PSE,REACH,RoHS,TÜV mark,UKCA,VCCI,WEEE |
Certificering | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |