HP ENVY x360 Laptop 14-fc0075nd - Draaibaar design
Intel Core Ultra 7 - 155U tot 4.8 GHz - Win 11 Home - Intel Graphics - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 14" OLED aanraakscherm 2880 x 1800 (2.8K) @ 120 Hz - Wi-Fi 6E, Bluetooth - meteoorzilver - tsb Int Engels - met 2 jaar HP 3 dagen reactie ter plekke voor E
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen. Je kunt de galerij met afbeeldingen overslaan of direct naar de navigatie met miniaturen gaan met behulp van de overslaan links.
Ga naar het einde van de afbeeldingen-gallerij
Ga naar de afbeeldingsminiaturen

Artikelnummer: 6928390
1.399,-
Incl. 21% BTW
1.156,20
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
4 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | HP |
Artikelnummer | 6928390 |
Fabrikantcode | A12LYEA#ABH |
EAN | 0198122697014 |
Link naar fabrikant |
Design |
Kleurnaam | Meteoor zilver |
Type product | Hybride (2-in-1) |
Kleur van het product | Zilver |
Vormfactor | Convertible (Map) |
Markt positionering | Premium |
Introductie jaar | 2024 |
Productontwerp | Gezandstraalde geanodiseerde afwerking |
Originele merknaam | HP |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 14 " |
Resolutie | 2880 x 1800 Pixels |
Touchscreen | Ja |
HD type | 3K |
Soort paneel | UWVA |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Type beeldschermglas | Rand-tot-rand glas |
Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
Helderheid | 400 cd/m² |
Schermdiameter in centimeters | 35.6 cm |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 100 procent |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Beeldschermreactietijd rise/fall | 0.2 ms |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 500 |
Processor |
Processorfabrikant | Intel |
Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
Processorgeneratie | Intel® Core™ Ultra (Series 1) |
Processormodel | 155U |
Aantal processorkernen | 12 |
Processor aantal threads | 14 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4.8 GHz |
Frequentie van processor | 1.7 GHz |
Prestatiekernen | 2 |
Efficiënte kernen | 8 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4.8 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.8 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 1.7 GHz |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 1.2 GHz |
Processor cache | 12 MB |
Processor cache type | L3 |
Processor basisvermogen | 15 W |
Maximaal turbovermogen | 57 W |
Geheugen |
Intern geheugen | 32 GB |
Intern geheugentype | LPDDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 6400 MHz |
Geheugen form factor | On-board |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Opslagmedia |
Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 1000 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1000 GB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Soort optische drive | Nee |
Grafisch |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Aparte grafische adapter | Nee |
On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
Audio |
Audiosysteem | DTS:X Ultra |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Privacycamera | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Poorten & interfaces |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB Sleep-and-Charge poorten | 3 |
Prestatie |
Chipset moederbord | Intel SoC |
Versnellingsmeter | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Temperatuursensor | Ja |
Toetsenbord |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Full-size toetsenbord | Ja |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Kleur toetsenbord | Soft Grey |
Software |
Voorgeïnstalleerde software | Intel® Unison™; Windows Studio Effects; Copilot in Windows met Copilot-toets, Testversie van 1 maand voor nieuwe klanten van Microsoft 365, McAfee Online Protection, 30 dagen evaluatie; 1 maand gratis proefversie van Adobe; Xbox Game Pass 1 maand gratis proefperiode |
Trial-software | 25 GB opslagruimte in Dropbox voor 12 maanden |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Brand-specifieke functies |
HP Audio Boost | Ja |
HP-luidsprekertype | HP Dual Speakers |
HP Imagepad | Ja |
HP-voorcamera | HP Webcam 5MP |
HP Security tools | Dempknop voor microfoon; Privacyschuifje voor de camera |
HP Software inbegrepen | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP |
HP-segment | Thuis |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122697014 |
Accu/Batterij |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Aantal batterijcellen | 3 |
Batterijcapaciteit | 59 Wh |
Levensduur accu/batterij | 10.5 uur |
Continue video-afspeeltijd | 11.75 uur |
Snel opladen | Ja |
Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
Energie |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | BIOS,Inschakelen,Gebruiker |
Duurzaamheid |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,EPEAT Gold |
Duurzame technologieën en materialen | Gerecycled metaal in klep, toetsenbordframe, basis en scharnierdop(pen); Keycaps en schaarmechanismen bevatten gerecycled plastic uit consumentenproducten |
Gewicht en omvang |
Breedte | 313.3 mm |
Diepte | 218.9 mm |
Hoogte | 16.9 mm |
Gewicht | 1390 g |
Verpakking |
Breedte verpakking | 80 mm |
Diepte verpakking | 380 mm |
Hoogte verpakking | 280 mm |
Gewicht verpakking | 2240 g |
Koolstofvoetafdruk |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 160 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 117 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 5 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 1 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 35 |
Inhoud van de verpakking |
Styluspen | Ja |
Logistieke gegevens |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8471300000 |
Technische details |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
Overige specificaties |
Manufacturer warranty | 1 jaar (1-1-0) garantie omvat 1 jaar garantie op onderdelen en arbeidskosten. Geen reparatie onsite. |
1.399,-
Incl. 21% BTW
1.156,20
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: