HP EliteOne 870 G9 - Alles-in-één Core i5 13500 tot 4.8 GHz
vPro - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - UHD Graphics 770 - Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win 11 Pro - monitor: LED 27" 2560 x 1440 (QHD) @ 60 Hz aanraakscherm - Smart Buy - met HP Wolf Pro-beveiligingseditie (1 jaar)
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen. Je kunt de galerij met afbeeldingen overslaan of direct naar de navigatie met miniaturen gaan met behulp van de overslaan links.
Ga naar het einde van de afbeeldingen-gallerij
Ga naar de afbeeldingsminiaturen

Artikelnummer: 6791456
2.062,-
Incl. 21% BTW
1.704,13
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
1 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | HP |
Artikelnummer | 6791456 |
Fabrikantcode | 999W5ET#UUG |
EAN | 0197961805109 |
Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 27 " |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Touchscreen | Ja |
HD type | Quad HD |
Helderheid | 250 cd/m² |
Soort paneel | IPS |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Antireflectiescherm | Ja |
Kleurbereik | 72 procent |
Processor |
Processorfabrikant | Intel |
Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Processorgeneratie | Intel® 13de generatie Core™ i5 |
Processormodel | i5-13500 |
Aantal processorkernen | 14 |
Processor aantal threads | 20 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4.8 GHz |
Prestatiekernen | 6 |
Efficiënte kernen | 8 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4.8 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.5 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 2.5 GHz |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 1.8 GHz |
Processor cache | 24 MB |
Processor cache type | L3 |
Processor basisvermogen | 65 W |
Maximaal turbovermogen | 154 W |
Geheugen |
Intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Geheugenslots | 2 |
Geheugen slots type | SO-DIMM |
Kloksnelheid geheugen | 4800 MHz |
Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
Geheugen form factor | DIMM/SO-DIMM |
Opslagmedia |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Opslagmedia | SSD |
Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 512 GB |
SSD interfaces | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Soort optische drive | Nee |
Grafisch |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 770 |
Audio |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Merk luidsprekers | Bang & Olufsen |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera |
Ingebouwde camera | Ja |
Totaal aantal megapixels | 5 MP |
Netwerk |
Wifi | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Soort antenne | 2x2 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10 Mbit/s,1000 Mbit/s,100 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Poorten & interfaces |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 3 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 1 |
Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Design |
Kleurnaam | Silver |
Kleur van het product | Zilver |
Introductie jaar | 2023 |
Prestatie |
Type product | Alles-in-één-pc |
Markt positionering | Bedrijf |
Chipset moederbord | Intel Q670 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Software |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Voorgeïnstalleerde software | HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP privacyinstellingen; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP hulpprogramma’s voor desktopondersteuning; MyHP; HP QuickDrop; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer voor zakelijk gebruik; HP Easy Clean-driver voor toetsenbord; HSA Fusion voor zakelijk gebruik; HSA Telemetry voor zakelijk gebruik |
Meegeleverde software | HP Wolf Pro Security-editie (1 jaar) |
Brand-specifieke functies |
HP-luidsprekertype | HP Dual Speakers |
HP Support Assistant | Ja |
HP-voorcamera | HP Webcam |
HP-segment | Bedrijf |
HP Security tools | Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip geleverd met Windows 10 (Common Criteria EAL4+-gecertificeerd) (FIPS 140-2 Level 2-gecertificeerd); HP Sure Start; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Absolute Persistence-module; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen6; HP Sure Recover Gen6; HP Platform-certificaat; Naadloze firmware-updateservice; Uitschakelen van pc’s met beveiligde core; Inschakelen van Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS) |
HP Management tools | HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP Image Assistant (download); HP Client Management Script Library (download); HP Connect voor Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (download); HP Patch Assistant (download); HP CECP Enabled Configuration |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABH) 197961805062; (UUG) 197961805109; (UUZ) 197961805079 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197961805062, 197961805109, 197961805079 |
Energie |
AC-adapter, vermogen | 240 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
Koolstofvoetafdruk |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 420 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 273 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 5 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 144 |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 247 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 599.5 mm |
Gewicht (met standaard) | 10880 g |
Gewicht | 8900 g |
Breedte verpakking | 742 mm |
Diepte verpakking | 237 mm |
Hoogte verpakking | 640 mm |
Gewicht verpakking | 15070 g |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Duurzaamheid |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,TCO |
Duurzame technologieën en materialen | Gerecycled ocean-bound plastic in de speakerbehuizing; 40% gerecycled plastic uit consumentenproducten; 30% ‘closed loop’-plastic uit IT-apparatuur (ITE); Laag-halogeen; 80 Plus® Platinum-voedingen leverbaar |
Inhoud van de verpakking |
Toetsenbord inbegrepen | Ja |
Toetsenbordconnectiviteit | Bedraad |
Toetsenbordindeling | AZERTY |
Logistieke gegevens |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8471410000 |
Overige specificaties |
Type behuizing | Alles-in-een |
Schermdiameter in centimeters | 68.6 cm |
Inclusief monitor | Ja |
Soort toetsenbord | USB |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Windows Hello | Ja |
Manufacturer warranty | 1 jaar (1-1-1) garantie omvat 1 jaar garantie op onderdelen, arbeid en reparatie onsite. De algemene voorwaarden verschillen per land. |
Technische details |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
2.062,-
Incl. 21% BTW
1.704,13
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: