Galaxy S24 FE 5G 256GB Yellow
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen. Je kunt de galerij met afbeeldingen overslaan of direct naar de navigatie met miniaturen gaan met behulp van de overslaan links.
Ga naar het einde van de afbeeldingen-gallerij
Ga naar de afbeeldingsminiaturen

Artikelnummer: 8710113
Stapelkorting
788,51
Incl. 21% BTW
651,66
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
10+ werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
Niet voorradig
Productspecificaties
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | SAMSUNG |
Artikelnummer | 8710113 |
Fabrikantcode | SM-S721BZYGEUB |
EAN | 8806095726014 |
Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 6.7 " |
Beeldscherm vorm | Flat |
Marketingnaam beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus+ |
Resolutie | 1080 x 2340 Pixels |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Processor |
Processorfamilie | Samsung Exynos |
Aantal processorkernen | 10 |
Maximale turbofrequentie van processor | 3.1 GHz |
Opslagmedia |
RAM-capaciteit | 8 GB |
Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 8 MP |
Sluitertijd camera achterzijde | 1 |
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2 |
Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2 |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 10 MP |
Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
Opnameresolutie | 7680 x 4320 Pixels |
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Beeldstabilisator | Ja |
Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Netwerk |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Generatie mobiel internet | 5G |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
3G standaarden | UMTS,WCDMA |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standaard | Sub6 FDD,Sub6 SDL,Sub6 TDD |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Modulatie | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Poorten & interfaces |
USB-poort | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type aansluitplug | USB Type-C |
Design |
Vormfactor | Rechthoek |
Kleur van het product | Geel |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Prestatie |
Snel opladen | Ja |
Draadloos opladen | Ja |
Vingerafdruklezer | Ja |
Navigatie |
GPS | Ja |
NavIC | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Locatie positie | Ja |
Multimedia |
Ondersteund audioformaat | 3GA,AAC,AMR,APE,AWB,DFF,DSF,FLAC,IMY,M4A,Midden,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV |
Ondersteunde videoformaten | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Software |
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 14 |
Accu/Batterij |
Capaciteit van de accu/batterij | 4700 mAh |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 21 uur |
Browsing tijd (4G) | 21 uur |
Continue audio-afspeeltijd | 81 uur |
Continue video-afspeeltijd | 28 uur |
Sensoren |
Proximity sensor | Ja |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Gewicht en omvang |
Breedte | 77.3 mm |
Diepte | 8 mm |
Hoogte | 162 mm |
Gewicht | 213 g |
788,51
Incl. 21% BTW
651,66
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: