Dell Latitude 3550 (version 2024) - Intel Core i7
1355U tot 5 GHz - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, QLC, Class 25 - 15.6" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 6E - grijs - tsb Int Engels - BTS - met 1 Year Basic Onsite - A-keuze

Artikelnummer: 9281219
Productspecificaties
Productomschrijving
A-keuze
Een product in deze categorie is over het algemeen naar ons teruggezonden binnen de tevredenheidsgarantie. Het product is meestal door iemand uit de verpakking gehaald om te beoordelen of het aan de verwachtingen voldoet. Eventuele fabrieksverzegeling (indien van toepassing) kan verbroken zijn. Het product is in nieuwstaat, onbeschadigd en compleet.
Kenmerken
- Als nieuw
- Onbeschadigd
- Compleet
- Product (en evt. accessoires) zijn uit de verpakking geweest
- Product kan geconfigureerd zijn voor gebruik
- Originele garantie
Maximale productiviteit: 13e generatie Intel® Core™ U-serie processors bieden bedrijven de prestaties om hoogwaardige content te maken en uw dagelijkse bedrijfsapplicaties uit te voeren. Rekenkracht op een hoger niveau: Beschikbaar op systemen met Intel® Core™ Ultra processors, maak geoptimaliseerde energie-efficiëntie mogelijk en is voorbereid om AI-workloads van de volgende generatie aan te kunnen die bedrijven nodig hebben om de concurrentie voor te blijven. De Latitude 3550 met Intel® Core™ Ultra biedt een batterij die gemiddeld tot 13% langer meegaat dan die van de vorige generatie.
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | DELL |
Artikelnummer | 9281219 |
Fabrikantcode | JFH86 A-keuze |
EAN | |
Link naar fabrikant |
ABC-keuze |
ABC-keuze | A-keuze |
Design |
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Clamshell |
Markt positionering | Bedrijf |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 15.6 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 250 cd/m² |
Pixel pitch | 0.17925 x 0.17925 mm |
Pixeldichtheid | 141 ppi |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurbereik | 45 procent |
Beeldschermreactietijd rise/fall | 35 ms |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Typische contrastverhouding | 700:1 |
Processor |
Processorfabrikant | Intel |
Processorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Processorgeneratie | Intel® 13de generatie Core™ i7 |
Processormodel | i7-1355U |
Aantal processorkernen | 10 |
Processor aantal threads | 12 |
Maximale turbofrequentie van processor | 5 GHz |
Prestatiekernen | 2 |
Efficiënte kernen | 8 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.7 GHz |
Processor cache | 12 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor basisvermogen | 15 W |
Maximaal turbovermogen | 55 W |
Geheugen |
Intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 2 x 8 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 5200 MT/s |
Opslagmedia |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 512 GB |
SSD-geheugentype | QLC |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Soort optische drive | Nee |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Grafisch |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Aparte grafische adapter | Nee |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Iris Xe Graphics |
On-board graphics adapter model | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
Audiochip | Realtek ALC3204 |
Audiosysteem | MaxxAudio Pro |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Merk luidsprekers | Waves |
Vermogen luidsprekers | 2 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 2.07 MP |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Video capturing speed | 30 fps |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Privacycamera | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 2400 Mbit/s |
Soort antenne | 2x2 |
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Poorten & interfaces |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
Aantal USB4 Gen 2x2 poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Charging port type | DC-in ingang |
Voedingverloopstekkers type barrel | 4.5 mm |
PowerShare | Ja |
Aantal USB-Powershare-poorten ondersteund | 1 |
Toetsenbord |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Taal toetsenbord | Engels |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Morsbestendig toetsenbord | Ja |
Aantal toetsen, toetsenbord | 99 |
Software |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Taal besturingssysteem | Duits |
Trial-software | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Accu/Batterij |
Aantal batterijcellen | 3 |
Batterijcapaciteit | 54 Wh |
Accu/Batterij voltage | 11.4 V |
Accu/Batterij oplaadtijd | 4 uur |
Snel opladen | Ja |
Gewicht batterij | 220 g |
Energie |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 3.34 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 19.5 V |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Beveiliging |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Wig |
Vingerafdruklezer | Ja |
Gezichtsherkenning | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | -15.2 - 3048 m |
Hoogte bij opslag | -15.2 - 10668 m |
Schokbestendigheid | 140 g |
Trillingen, in bedrijf | 0.66 g |
Duurzaamheid |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang |
Breedte | 359 mm |
Diepte | 239.69 mm |
Hoogte (voorzijde) | 18.13 mm |
Hoogte (achterzijde) | 20.4 mm |
Gewicht | 1810 g |
Koolstofvoetafdruk |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 120 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 86 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 5 |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 27 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 2 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 93 |
PAIA-versie | GaBi version 1, 2024 |
Inhoud van de verpakking |
Meegeleverde kabels | AC |