Dell E2423HN - LED-monitor
24" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 250 cdm² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - BTO - met 3 jaar garantie Advanced Exchange Service en Limited Hardware

Artikelnummer: 4975728
Productspecificaties
Plus- en minpunten
- Brede kijkhoek van 178°/178°.
- Slanke bezel voegt een moderne uitstraling toe.
- Verbeterd kabelbeheer.
- Geen ingebouwde USB-hub.
Productomschrijving
Krijg waar voor uw geld met deze 23,8 inch FHD-monitor met een brede kijkhoek, HDMI- en VGA-connectiviteit en een milieubewust design.
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | DELL |
Artikelnummer | 4975728 |
Fabrikantcode | DELL-E2423HN |
EAN | 5397184656914 |
Link naar fabrikant |
Campagne |
Campagne | Geen |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 23.8 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
HD type | Full HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Soort paneel | VA |
Backlight type | LED |
Touchscreen | Nee |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 8 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Responstijd (snel) | 5 ms |
Pixel pitch | 0.2745 x 0.2745 mm |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 - 75 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 527.04 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 296.46 mm |
Schermdiameter in centimeters | 60.47 cm |
HDR-ondersteuning | Nee |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurstandaard gamut | NTSC |
Kleurbereik | 83 procent |
Prestatie |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
Markt positionering | Thuis |
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zwart |
Introductie jaar | 2022 |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Ingang stroom | Ja |
Netwerk |
Wifi | Nee |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Scharnier | Nee |
Draaibaar | Nee |
Kantelbaar | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 21 ° |
Plug and play | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 14.17 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.3 W |
Vermogensverbruik (max) | 25 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1000000 |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 552.64 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 171 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 420.35 mm |
Gewicht (met standaard) | 3440 g |
Breedte ( zonder voet ) | 552.64 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 49.69 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 331.61 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3110 g |
Bezel breedte (zijkant) | 12.8 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 12.8 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 22.35 mm |
Verpakking |
Gewicht verpakking | 5290 g |
Inhoud van de verpakking |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC,HDMI,VGA |
Snelstartgids | Ja |
Duurzaamheid |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1000000 |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,RoHS |
Bevat geen | PVC/BFR |
Koolstofvoetafdruk |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 503 kilogram CO2e |
Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 136 kilogram CO2e |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 341 kilogram CO2e |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 25 kilogram CO2e |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 134 kilogram CO2e |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 3 kilogram CO2e |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 369 kilogram CO2e |
PAIA-versie | 1.3.1 |
Overige specificaties |
Introductie jaar | 2022 |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Certificaten van naleving | RoHS |