ASUS ZenScreen OLED MQ13AH - OLED-beeldscherm
13" (13.3" zichtbaar) - portable - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 400 cdm² - 100000:1 - HDR10 - 1 ms - Mini HDMI, 2xUSB-C - grijs

Artikelnummer: 4962494
Productspecificaties
Productomschrijving
Geniet van een haarscherp OLED-beeldscherm
Met de ZenScreen OLED MQ13AH haal je een monitor in huis met een adembenemend OLED-beeldscherm. Dit 13 inch (13.3 inch zichtbaar) scherm biedt een ongeƫvenaarde beeldkwaliteit en kleurechtheid. Of je nu foto's bewerkt, video's bekijkt of aan het gamen bent, de ZenScreen OLED MQ13AH zorgt voor een indrukwekkende visuele ervaring.
Neem je monitor overal mee naartoe
Dankzij het draagbare ontwerp van de ZenScreen OLED MQ13AH ben je niet langer gebonden aan ƩƩn locatie. Deze monitor is lichtgewicht en compact, waardoor je hem gemakkelijk kunt meenemen in je tas of rugzak. Of je nu onderweg bent naar je werk, een presentatie geeft of op reis bent, je hebt altijd je eigen scherm bij de hand.
Geniet van een Full HD-resolutie
Met een resolutie van 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz levert de ZenScreen OLED MQ13AH scherpe en gedetailleerde beelden. Of je nu films kijkt, documenten leest of presentaties maakt, je zult versteld staan van de helderheid en scherpte van dit scherm.
Ervaar heldere en levendige kleuren
De ZenScreen OLED MQ13AH heeft een helderheid van 400 cdm en een contrastverhouding van 100000:1, waardoor kleuren tot leven komen. Of je nu geniet van foto's, video's of grafische ontwerpen, je zult versteld staan van de levendigheid en nauwkeurigheid van de kleuren op dit scherm.
Met de ZenScreen OLED MQ13AH haal je een draagbare monitor in huis die je overal mee naartoe kunt nemen. Geniet van een haarscherp OLED-beeldscherm, een Full HD-resolutie en levendige kleuren. Of je nu onderweg bent of op kantoor, deze monitor biedt een indrukwekkende visuele ervaring.
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | ASUS |
Artikelnummer | 4962494 |
Fabrikantcode | 90LM07EV-B01170 |
EAN | 4711081259480 |
Link naar fabrikant |
Campagne |
Campagne | Geen |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 13.3 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
HD type | Full HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | OLED |
Soort paneel | OLED |
Touchscreen | Nee |
Schermhelderheid (piek) | 400 cd/m² |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Responstijd | 1 ms |
Beeldoppervlakte | Glans |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 100000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 1000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
Pixel pitch | 0.153 x 0.153 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 293.76 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 165.24 mm |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
Kleurbereik | 100 procent |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 3 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
HDMI | Nee |
Mini HDMI ports kwantiteit | 1 |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 1.4 |
Ergonomie |
VESA-montage | Nee |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Energie |
Energie-efficiƫntieklasse (SDR) | C |
Energie-efficiƫntieklasse (HDR) | D |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 7 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 9 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 13 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 932221 |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 308.2 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 8.95 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 197.1 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 308.2 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 8.95 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 197.1 mm |
Gewicht (zonder voet) | 490 g |
Verpakking |
Breedte verpakking | 506 mm |
Diepte verpakking | 134 mm |
Hoogte verpakking | 361 mm |
Gewicht verpakking | 3050 g |
Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
Meegeleverde kabels | AC |
Duurzaamheid |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 932221 |