ASUS VP32UQ - LED-monitor
31.5" - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 350 cdm² - 1000:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - luidsprekers
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen. Je kunt de galerij met afbeeldingen overslaan of direct naar de navigatie met miniaturen gaan met behulp van de overslaan links.
Ga naar het einde van de afbeeldingen-gallerij
Ga naar de afbeeldingsminiaturen

Artikelnummer: 4549489
473,97
Incl. 21% BTW
391,71
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
22 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | ASUS |
Artikelnummer | 4549489 |
Fabrikantcode | 90LM06S0-B01E70 |
EAN | 4711081033035 |
Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 31.5 " |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
HD type | 4K Ultra HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
Backlight type | LED |
Touchscreen | Nee |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
Pixel pitch | 0.185 x 0.185 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 697.31 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 392.23 mm |
Digitale horizontale frequentie | 31 - 133 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 60 Hz |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Prestatie |
AMD FreeSync | Ja |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Component video sync | Sync-on-green (SOG) |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
Ingang stroom | Ja |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Kantelbaar | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 8 ° |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 45 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 52 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 32 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 404340 |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 714.6 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 201.8 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 485.7 mm |
Gewicht (met standaard) | 7820 g |
Breedte ( zonder voet ) | 714.6 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 50.4 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 423.7 mm |
Gewicht (zonder voet) | 6200 g |
Verpakking |
Breedte verpakking | 800 mm |
Diepte verpakking | 140 mm |
Hoogte verpakking | 528 mm |
Gewicht verpakking | 9800 g |
Inhoud van de verpakking |
Meegeleverde kabels | AC,HDMI |
Snelstartgids | Ja |
Duurzaamheid |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 404340 |
Logistieke gegevens |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
473,97
Incl. 21% BTW
391,71
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: