ASUS Vivobook S 16 OLED M5606WA-MX045W - Laptop
16" - OLED - 3200 x 2000 @ 120 Hz - AMD Ryzen AI 9 365 - 32 GB DDR5 - 1 TB SSD - AMD Radeon 880M - Wi-Fi 6E - Windows 11 Home - Qwerty - Zwart

Artikelnummer: 9164599
Productspecificaties
Plus- en minpunten
- Het 16-inch OLED-scherm met 3.2K-resolutie en 120 Hz verversingssnelheid biedt een uitzonderlijke kijkervaring.
- Met een gewicht van 1,5 kg en een slank ontwerp is de laptop gemakkelijk mee te nemen.
- Met de 1 TB PCIe 4.0 SSD heb je meer dan genoeg ruimte voor bestanden en profiteer je van razendsnelle laadtijden.
- De Ryzen AI 9 en 32 GB geheugen bieden meer dan genoeg vermogen om vlot te werken met meerdere programma’s tegelijk.
- De geïntegreerde grafische kaart is minder geschikt voor intensieve grafische taken zoals high-end gaming of 3D-rendering.
Productomschrijving
De ASUS Vivobook S 16 OLED M5606WA-MX045W is een krachtige en stijlvolle laptop die is ontworpen voor gebruikers die hoge prestaties en een indrukwekkende visuele ervaring verlangen. Met een 16-inch OLED-scherm met een resolutie van 3200 x 2000 pixels en een verversingssnelheid van 120 Hz levert deze laptop levendige kleuren en vloeiende beelden, ideaal voor zowel werk als entertainment. Bij Azerty begrijpen we hoe belangrijk het is dat technologie aansluit bij jouw wensen, en deze Vivobook bewijst zich als een uitstekende keuze voor creatief gebruik en dagelijks multitasken.
Aangedreven door de AMD Ryzen AI 9 365-processor met 10 cores en 20 threads biedt deze laptop razendsnelle prestaties. In combinatie met 32 GB LPDDR5x-geheugen en een 1 TB PCIe 4.0 SSD kun je moeiteloos schakelen tussen zware applicaties en grote bestanden opslaan zonder vertraging. De geïntegreerde AMD Radeon 880M grafische kaart zorgt bovendien voor soepele grafische prestaties bij alledaags gebruik en lichte creatieve taken.
Ondanks de krachtige prestaties blijft het ontwerp slank en draagbaar met een gewicht van slechts 1,5 kg. Dankzij Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 en moderne aansluitingen zoals USB4 en HDMI 2.1 ben je verzekerd van snelle verbindingen en maximale flexibiliteit. Deze laptop combineert mobiliteit, prestaties en design in één betrouwbaar systeem voor gebruikers die geen concessies willen doen.
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | ASUS |
Artikelnummer | 9164599 |
Fabrikantcode | 90NB14B2-M009K0 |
EAN | 4711387888681 |
Link naar fabrikant |
Design |
Kleurnaam | Neutral Black |
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Clamshell |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Markt positionering | Thuis |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 16 " |
Resolutie | 3200 x 2000 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | 3.2K |
Soort paneel | OLED |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Beeldoppervlakte | Glans |
Helderheid | 400 cd/m² |
Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 600 cd/m² |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 100 procent |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR True Black 500 |
Processor |
Processorfabrikant | AMD |
Processorfamilie | AMD Ryzen AI 9 |
Processorgeneratie | AMD Ryzen AI 300 Series |
Processormodel | 365 |
Aantal processorkernen | 10 |
Processor aantal threads | 20 |
Maximale turbofrequentie van processor | 5 GHz |
Frequentie van processor | 2 GHz |
Processor cache | 34 MB |
Processor cache type | L2 & L3 |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | AMD Ryzen AI |
Totale processorprestaties tot | 73 TOPs |
NPU-prestaties tot | 50 TOPs |
Geheugen |
Intern geheugen | 32 GB |
Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
Geheugen form factor | On-board |
Geheugenlayout | 1 x 32 GB |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Opslagmedia |
Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 1000 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1000 GB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
Soort optische drive | Nee |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Grafisch |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Interne-GPU-fabrikant | AMD |
Aparte grafische adapter | Nee |
Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon 880M |
Audio |
Audiosysteem | Smart Amp |
Merk luidsprekers | Harman Kardon |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Privacycamera | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Soort antenne | 2x2 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Poorten & interfaces |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Prestatie |
Reparatie-index | 9.3 |
Toetsenbord |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Kleur achtergrondverlichting van toetsenbord | RGB |
Zone met toetsenbordverlichting | 1-zone RGB |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Taal toetsenbord | Nederlands |
Copilot-toets | Ja |
Software |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Microsoft Copilot | Ja |
Copilot+ pc | Ja |
Accu/Batterij |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 4 |
Batterijcapaciteit | 75 Wh |
Energie |
AC-adapter, vermogen | 90 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 4.5 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | BIOS,Gebruiker |
Certificaten |
Certificaten van naleving | REACH |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang |
Breedte | 353.6 mm |
Diepte | 246.9 mm |
Hoogte (voorzijde) | 13.9 mm |
Hoogte (achterzijde) | 15.9 mm |
Gewicht | 1500 g |
Inhoud van de verpakking |
Inclusief AC-adapter | Ja |