ASUS VA279HAE - LED-monitor
27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 300 cdm² - 3000:1 - 6 ms - HDMI, VGA
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen. Je kunt de galerij met afbeeldingen overslaan of direct naar de navigatie met miniaturen gaan met behulp van de overslaan links.
Ga naar het einde van de afbeeldingen-gallerij
Ga naar de afbeeldingsminiaturen

Artikelnummer: 4695780
192,95
Incl. 21% BTW
159,46
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
38 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | ASUS |
Artikelnummer | 4695780 |
Fabrikantcode | 90LM04JI-B02370 |
EAN | 4718017160902 |
Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 27 " |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
HD type | Full HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Soort paneel | VA |
Backlight type | LED |
Touchscreen | Nee |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 6 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080),1680 x 1050 (WSXGA+),1400 x 900,1360 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 1024 (SXGA),1152 x 864 (XGA+),1024 x 768 (XGA),832 x 624,800 x 600 (SVGA),720 x 576,720 x 480,720 x 400,640 x 480 (VGA) |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0.311 x 0.311 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 597.6 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 336.15 mm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 83 kHz |
Digitale verticale frequentie | 50 - 75 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 68.58 cm |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Game modus | Ja |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
DVI-poort | Nee |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
HDCP | Ja |
Ingang stroom | Ja |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Kantelbaar | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 40 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.5 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 388061 |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 622.6 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 194.94 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 430.55 mm |
Gewicht (met standaard) | 4600 g |
Breedte ( zonder voet ) | 622.6 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 56.6 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 372.65 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3800 g |
Verpakking |
Meegeleverde kabels | AC,VGA |
Breedte verpakking | 698 mm |
Diepte verpakking | 138 mm |
Hoogte verpakking | 455 mm |
Gewicht verpakking | 6100 g |
Inhoud van de verpakking |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | HDMI |
Snelstartgids | Ja |
Overige specificaties |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Certificering | BSMI, KCC, UL/cUL, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV Flicker-free, eStandby, |
192,95
Incl. 21% BTW
159,46
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: