ASUS TUF Gaming A16 FA607PI-N3018W - Gaming laptop
AMD Ryzen 9 7845HX - NVIDIA GeForce RTX 4070 - 16 GB DDR5 - 1 TB SSD - Jaeger Grijs

Artikelnummer: 6453821
Productspecificaties
Plus- en minpunten
- Duurzaam en stijlvol, ideaal voor intensieve gaming
- Ideaal voor intensieve games en creatieve applicaties
- HDMI 2.1, USB-C en meer voor eenvoudige aansluiting van accessoires
Productomschrijving
De Asus TUF Gaming A16 FA607PI-N3018W is gemaakt voor serieuze gaming en realistische duurzaamheid en is een volledig uitgeruste Windows 11 gaming-laptop die je aan de winst kan helpen. Aangedreven door een AMD Ryzen 9 7845HX processor en NVIDIA GeForce RTX 4070 GPU, waarmee gameplay snel en vloeiend wordt en daarnaast een 16-inch IPS beeldscherm met een vernieuwingsfrequentie van 165Hz
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | ASUS |
Artikelnummer | 6453821 |
Fabrikantcode | 90NR0IV4-M001K0 |
EAN | 4711387369432 |
Link naar fabrikant |
Design |
Kleurnaam | Jaeger Gray |
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Clamshell |
Markt positionering | Gamen |
Introductie jaar | 2023 |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 16 " |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | WUXGA |
Soort paneel | IPS |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 400 cd/m² |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 100 procent |
Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Processor |
Processorfabrikant | AMD |
Processorfamilie | AMD Ryzen™ 9 |
Processorgeneratie | AMD Ryzen 7000 Series |
Processormodel | 7845HX |
Aantal processorkernen | 12 |
Maximale turbofrequentie van processor | 5.2 GHz |
Frequentie van processor | 3 GHz |
Processor cache | 64 MB |
Processor cache type | L3 |
Geheugen |
Intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 5200 MHz |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenlayout | 2 x 8 GB |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Opslagmedia |
Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 1000 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1000 GB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Soort optische drive | Nee |
Grafisch |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Grafische geheugen | 8 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon 610M |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
Audio |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | HD |
Netwerk |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Soort antenne | 2x2 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Poorten & interfaces |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Toetsenbord |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Kleur achtergrondverlichting van toetsenbord | RGB |
Zone met toetsenbordverlichting | 1-zone RGB |
Taal toetsenbord | Nederlands |
Software |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Meegeleverde software | Xbox Game Pass Ultimate_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Ultimate. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
Accu/Batterij |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 4 |
Batterijcapaciteit | 90 Wh |
Energie |
AC-adapter, vermogen | 280 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 14 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
Beveiliging |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | BIOS,Gebruiker |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,EPEAT Bronze |
Gewicht en omvang |
Breedte | 355 mm |
Diepte | 252 mm |
Hoogte (voorzijde) | 22.1 mm |
Hoogte (achterzijde) | 28.2 mm |
Gewicht | 2270 g |