ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CR-QR102W - Laptop
16" WQXGA - OLED - Intel Core Ultra 9 285H - NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti - 32 GB DDR5 - 1 TB SSD - Windows 11 Home - QWERTY - grijs

Artikelnummer: 9198872
Productspecificaties
Plus- en minpunten
- De krachtige Intel Core Ultra 9 285H zorgt voor krachtige prestaties voor gaming en multitasking.
- ROG Intelligent Cooling Houdt de laptop koel tijdens intensief gebruik.
- Gepersonaliseerde toetsenbord verlichting voor een unieke ervaring.
- Zeer krachtige videokaat vcoor 1440p gaming.
Productomschrijving
De ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CR-QR102W biedt uitstekende prestaties in een slank en stijlvol ontwerp. Het 16-inch OLED WQXGA-scherm (2560 x 1600) levert scherpe beelden met diepe zwarttinten en levendige kleuren, perfect voor gaming en contentcreatie.
Met de krachtige Intel Core Ultra 9 285H-processor en NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti-grafische kaart geniet je van vloeiende prestaties bij zware games en toepassingen. 32 GB DDR5 RAM zorgt voor snelle multitasking, terwijl de 1 TB SSD zorgt voor razendsnelle laadtijden en veel opslagruimte.
Het ROG Intelligent Cooling-systeem houdt de laptop koel onder zware belasting, en Windows 11 Home biedt een moderne, efficiënte gebruikerservaring. Het RGB-toetsenbord voegt een extra visueel element toe, perfect voor gamers.
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | ASUS |
Artikelnummer | 9198872 |
Fabrikantcode | 90NR0LZ5-M00830 |
EAN | 4711387879450 |
Link naar fabrikant |
Design |
Kleurnaam | Eclipse Gray |
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Clamshell |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Markt positionering | Gamen |
Introductie jaar | 2025 |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 16 " |
Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | WQXGA |
Soort paneel | OLED |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Beeldoppervlakte | Glans |
Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 500 cd/m² |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 100 procent |
Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision |
Processor |
Processorfabrikant | Intel |
Processorfamilie | Intel Core Ultra 9 |
Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 2) |
Processormodel | 285H |
Aantal processorkernen | 16 |
Processor aantal threads | 16 |
Maximale turbofrequentie van processor | 5.4 GHz |
Prestatiekernen | 6 |
Efficiënte kernen | 8 |
Cores met laag energieverbruik | 2 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5.4 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 4.5 GHz |
Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 2.5 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 2.9 GHz |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 2.7 GHz |
Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 1000 MHz |
Processor cache | 24 MB |
Processor basisvermogen | 45 W |
Maximaal turbovermogen | 115 W |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
Sparsity-ondersteuning | Ja |
Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML,OpenVINO,Windows ML,ONNX RT,WebNN |
Totale processorprestaties tot | 99 TOPs |
NPU-prestaties tot | 13 TOPs |
GPU-prestaties tot | 77 TOPs |
Geheugen |
Intern geheugen | 32 GB |
Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
Geheugen form factor | On-board |
Geheugenlayout | 1 x 32 GB |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Opslagmedia |
Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 1000 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1000 GB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Soort optische drive | Nee |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD |
Grafisch |
Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
Grafische geheugen | 12 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR7 |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Aparte grafische adapter | Ja |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Arc Graphics |
On-board graphics adapter model | Intel Arc 140T |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
Audio |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 3 |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Netwerk |
Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Soort antenne | 2x2 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.4 |
Poorten & interfaces |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Toetsenbord |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Kleur achtergrondverlichting van toetsenbord | RGB |
Zone met toetsenbordverlichting | 1-zone RGB |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Taal toetsenbord | Nederlands |
Software |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Meegeleverde software | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
Accu/Batterij |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 4 |
Batterijcapaciteit | 90 Wh |
Snel opladen | Ja |
Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
Energie |
AC-adapter, vermogen | 240 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 12 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Beveiliging |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | BIOS,Gebruiker |
Gewicht en omvang |
Breedte | 354 mm |
Diepte | 246 mm |
Hoogte (voorzijde) | 14.9 mm |
Hoogte (achterzijde) | 17.4 mm |
Gewicht | 1950 g |
Inhoud van de verpakking |
Inclusief AC-adapter | Ja |