ASUS ROG Swift PG39WCDM 99.06cm (21:9) UWQHD HDMI DP
Navigeren door de galerijafbeeldingen is mogelijk met de linker- en rechterpijltjestoetsen. Je kunt de galerij met afbeeldingen overslaan of direct naar de navigatie met miniaturen gaan met behulp van de overslaan links.
Ga naar het einde van de afbeeldingen-gallerij
Ga naar de afbeeldingsminiaturen

Artikelnummer: 7530105
1.640,-
Incl. 21% BTW
1.355,37
Excl. 21% BTW
Excl. BTW:
2-3 werkdagen
Raalte:
Niet voorradig
Leverancier:
7 stuk(s) voorradig
Productspecificaties
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | ASUS |
Artikelnummer | 7530105 |
Fabrikantcode | 90LM09R0-B01170 |
EAN | 4711387447291 |
Link naar fabrikant |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 39 " |
Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
HD type | UltraWide Quad HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
Display technologie | LCD |
Soort paneel | OLED |
Touchscreen | Nee |
Schermhelderheid (piek) | 450 cd/m² |
Helderheid (typisch) | 275 cd/m² |
Responstijd | 0.03 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Schermkrommingsclassificatie | 800R |
Typische contrastverhouding | 1500000:1 |
Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
Pixel pitch | 0.266 x 0.266 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 889.5 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 405.2 mm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 390 kHz |
Digitale verticale frequentie | 40 - 240 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 99 cm |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 True Black,High Dynamic Range 10 (HDR10) |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
Kleurbereik | 99 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 135 procent |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Game modus | Ja |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
Markt positionering | Gamen |
Kleur van het product | Zwart |
Verlichte standaard | Ja |
Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 90 W |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Audio-uitgang | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 2.2 |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 80 mm |
Verstelbare hoogte (max) | 80 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -15 - 15 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 45 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 35 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1000000 |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 890 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 318 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 575 mm |
Gewicht (met standaard) | 9610 g |
Breedte ( zonder voet ) | 890 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 187 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 424 mm |
Gewicht (zonder voet) | 6940 g |
Verpakking |
Breedte verpakking | 980 mm |
Diepte verpakking | 345 mm |
Hoogte verpakking | 525 mm |
Gewicht verpakking | 15320 g |
Type verpakking | Doos |
Duurzaamheid |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1000000 |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Overige specificaties |
Merkspecifieke technologieën | ASUS OLED Care |
Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
1.640,-
Incl. 21% BTW
1.355,37
Excl. 21% BTW
Excl. BTW: