ASUS ROG Strix XG27UCS - LED-monitor
spelen - 27" - 3840 x 2160 4K @ 160 Hz - Fast IPS - 450 cdm² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - donkergrijs

Artikelnummer: 7477156
Productspecificaties
Plus- en minpunten
- 1 ms responstijd.
Productomschrijving
Verbeter uw game-ervaring met de ROG Strix XG27UCS, zorgvuldig ontworpen voor gebruiksgemak en prestaties. Dompel jezelf onder in vloeiende, levensechte beelden met een resolutie van 4K, een vernieuwingsfrequentie van 160 Hz en een bliksemsnelle responstijd van 1 ms. Overwin uitdagingen moeiteloos met AI-aangedreven functies en verbeter uw connectiviteitsopties met de toevoeging van een veelzijdige Type-C-verbinding, zodat u voorop blijft lopen terwijl u geniet van het gemak van moderne connectiviteit.
Productspecificaties
Algemeen |
|
---|---|
Merk | ASUS |
Artikelnummer | 7477156 |
Fabrikantcode | 90LM09S0-B01170 |
EAN | 4711387447345 |
Link naar fabrikant |
Campagne |
Campagne | Vakantiegeld |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 27 " |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
HD type | 4K Ultra HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Soort paneel | Fast IPS |
LED backlight | Ja |
Backlight type | LED |
Touchscreen | Nee |
Schermhelderheid (piek) | 450 cd/m² |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Responstijd | 1 ms |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 160 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
Pixel pitch | 0.155 x 0.155 mm |
Pixeldichtheid | 163 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 596.73 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 335.66 mm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 380 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 160 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 69 cm |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400,High Dynamic Range 10 (HDR10) |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
Kleurbereik | 95 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 130 procent |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Game modus | Ja |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
Markt positionering | Gamen |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 15 W |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 2.3 |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 120 mm |
Verstelbare hoogte (max) | 120 mm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | 90 - -90 ° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | 45 - -45 ° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | 20 - -5 ° |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 45 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 26 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0.5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1000000 |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 614.8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 218.8 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 512.8 mm |
Gewicht (met standaard) | 6570 g |
Breedte ( zonder voet ) | 614.8 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 60.1 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 367 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3880 g |
Verpakking |
Breedte verpakking | 780 mm |
Diepte verpakking | 515 mm |
Hoogte verpakking | 226 mm |
Gewicht verpakking | 10050 g |
Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking |
Staander inbegrepen | Ja |
Duurzaamheid |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1000000 |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Overige specificaties |
Schaduwregeling | Ja |
Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |